Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 4 | BERTELLI GIULIA | 1987 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:18.91 | * |
2° | 3 | MINISINI ELISA | 1988 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:19.73 | * |
3° | 5 | BRENDA GLORIA | 1988 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 01:24.45 | |
4° | 1 | PANIZZOLO SARA | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:36.48 | |
- | 2 | BATTORTI ANGELA | 1988 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 4 | ANTOLLOVICH MARCO | 1991 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:21.01 | * |
2° | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:21.50 | |
3° | 5 | FAVARO GIULIA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:25.07 | |
4° | 2 | VOLPATO STEFANIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:26.75 | |
5° | 1 | MARZOLI CLAUDIA | 1988 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:28.65 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 3 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:16.12 | * |
2° | 2 | BIASI GIOVANNA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.07 | * |
3° | 4 | LUCCHINELLI SARA | 1988 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:22.76 | |
4° | 5 | PINEIRO ROCIO MILENA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:26.35 | |
5° | 1 | DE CHIARA SERENA | 1987 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:30.13 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | ||||||
1° | 3 | LORENZETTI GIULIA | 1987 | U.N. PLAVIS | 01:14.84 | * |
2° | 4 | GHEZZO ALICE | 1987 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:21.70 | |
3° | 2 | GATTI ELISA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 01:23.79 | |
4° | 5 | FAGGIONATO GIADA | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 01:24.02 | |
5° | 1 | BATTIANTE MARTINA | 1988 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:28.23 | |
6° | 6 | RUSSO ELENA | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:38.75 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?