P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | FINA 476 | ||
2° | 3 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SCHIO NUOTO | FINA 421 | ||
3° | 5 | SPAGNOLO EMMA | 2004 | GIS | FINA 409 | ||
4° | 2 | SCOMAZZON ALICE | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 376 | ||
5° | 6 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 355 | ||
6° | 7 | BONOMO REBECCA | 2005 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 277 | ||
7° | 1 | BONIFACI ISABELLA | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 229 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 689 | ||
2° | 5 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 652 | ||
3° | 7 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 627 | ||
4° | 6 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 569 | ||
5° | 1 | ZORZI GLORIA | 2001 | GIS | FINA 515 | ||
6° | 2 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 505 | ||
7° | 3 | VERZA RACHELE | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 375 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 689 | ||
2° | 1 | 5 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 652 | ||
3° | 1 | 7 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 627 | ||
4° | 1 | 6 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 569 | ||
5° | 1 | 1 | ZORZI GLORIA | 2001 | GIS | FINA 515 | ||
6° | 1 | 2 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 505 | ||
7° | 2 | 4 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | FINA 476 | ||
8° | 2 | 3 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SCHIO NUOTO | FINA 421 | ||
9° | 2 | 5 | SPAGNOLO EMMA | 2004 | GIS | FINA 409 | ||
10° | 2 | 2 | SCOMAZZON ALICE | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 376 | ||
11° | 1 | 3 | VERZA RACHELE | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 375 | ||
12° | 2 | 6 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 355 | ||
13° | 2 | 7 | BONOMO REBECCA | 2005 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 277 | ||
14° | 2 | 1 | BONIFACI ISABELLA | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 229 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 505 | ||
2° | 2 | 5 | SPAGNOLO EMMA | 2004 | GIS | FINA 409 | ||
3° | 2 | 2 | SCOMAZZON ALICE | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 376 | ||
4° | 2 | 6 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 355 | ||
5° | 2 | 7 | BONOMO REBECCA | 2005 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 277 | ||
6° | 2 | 1 | BONIFACI ISABELLA | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 229 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 627 | ||
2° | 1 | 6 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 569 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 689 | ||
2° | 1 | 5 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 652 | ||
3° | 1 | 1 | ZORZI GLORIA | 2001 | GIS | FINA 515 | ||
4° | 2 | 4 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | FINA 476 | ||
5° | 2 | 3 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SCHIO NUOTO | FINA 421 | ||
6° | 1 | 3 | VERZA RACHELE | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 375 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?