
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | FINA 597 | ![]() | |
| 2° | 5 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 532 | ![]() | |
| 3° | 3 | ZANON ALVISE | 2003 | TEAM VENETO | FINA 502 | ![]() | |
| 4° | 6 | COMUNELLO ANGELO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 475 | ![]() | |
| 5° | 2 | TARZARIOL MARCO | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 437 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 633 | ![]() | |
| 2° | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 631 | ![]() | |
| 3° | 3 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 627 | ![]() | |
| 4° | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 574 | ![]() | |
| 5° | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 502 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 633 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 631 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 627 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | FINA 597 | ![]() | |
| 5° | 1 | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 574 | ![]() | |
| 6° | 2 | 5 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 532 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | ZANON ALVISE | 2003 | TEAM VENETO | FINA 502 | ![]() | |
| 8° | 1 | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 502 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | COMUNELLO ANGELO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 475 | ![]() | |
| 10° | 2 | 2 | TARZARIOL MARCO | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 437 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 633 | ![]() | |
| 2° | 2 | 4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | FINA 597 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 574 | ![]() | |
| 4° | 2 | 5 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 532 | ![]() | |
| 5° | 2 | 3 | ZANON ALVISE | 2003 | TEAM VENETO | FINA 502 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | COMUNELLO ANGELO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 475 | ![]() | |
| 7° | 2 | 2 | TARZARIOL MARCO | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 437 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 631 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 627 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 502 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?