P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 490 | |
2° | 6 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA | FINA 462 | |
3° | 5 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 457 | |
4° | 3 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 447 | |
5° | 2 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | FINA 409 | |
6° | 7 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 404 | |
7° | 1 | OLIVOTTO DANIELE | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 359 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | ANTARES NUOTO | FINA 572 | |
2° | 5 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 545 | |
3° | 3 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 526 | |
3° | 7 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 526 | |
5° | 1 | IFRIM STEFAN | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 507 | |
5° | 2 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 507 | |
7° | 6 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 484 | |
8° | 8 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 479 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | ANTARES NUOTO | FINA 572 | |
2° | 1 | 5 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 545 | |
3° | 1 | 3 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 526 | |
3° | 1 | 7 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 526 | |
5° | 1 | 2 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 507 | |
5° | 1 | 1 | IFRIM STEFAN | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 507 | |
7° | 2 | 4 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 490 | |
8° | 1 | 6 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 484 | |
9° | 1 | 8 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 479 | |
10° | 2 | 6 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA | FINA 462 | |
11° | 2 | 5 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 457 | |
12° | 2 | 3 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 447 | |
13° | 2 | 2 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | FINA 409 | |
14° | 2 | 7 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 404 | |
15° | 2 | 1 | OLIVOTTO DANIELE | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 359 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 5 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 545 | |
2° | 1 | 2 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 507 | |
3° | 2 | 4 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 490 | |
4° | 1 | 6 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 484 | |
5° | 1 | 8 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 479 | |
6° | 2 | 6 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA | FINA 462 | |
7° | 2 | 5 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 457 | |
8° | 2 | 3 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 447 | |
9° | 2 | 2 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | FINA 409 | |
10° | 2 | 7 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 404 | |
11° | 2 | 1 | OLIVOTTO DANIELE | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 359 | |
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 7 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 526 | |
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | ANTARES NUOTO | FINA 572 | |
2° | 1 | 3 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 526 | |
3° | 1 | 1 | IFRIM STEFAN | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 507 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?