P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | HYDROS | 00:26.44 | 0.00 FINA 611 | |
2° | 3 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | HYDROS | 00:28.55 | 0.00 FINA 485 | |
3° | 6 | STEYN JAN HARM | 1997 | SOUTH AFRICAN TEAM | 00:28.56 | 0.00 FINA 484 | |
4° | 4 | SPIZZOTIN NICOLA | 1998 | STILELIBERO SSD | 00:29.88 | 0.00 FINA 423 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | ARGENTON PIETRO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.55 | 0.00 FINA 485 | |
2° | 3 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:29.55 | 0.00 FINA 437 | |
3° | 2 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.08 | 0.00 FINA 415 | |
4° | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:30.09 | 0.00 FINA 414 | |
- | 5 | KAPLAN TARIK | 1999 | TURKISH TEAM | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | SELVARAJ PREMA LIKITH | 1998 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:27.37 | 0.00 FINA 550 | |
2° | 4 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:27.75 | 0.00 FINA 528 | |
3° | 6 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:27.82 | 0.00 FINA 524 | |
4° | 7 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.94 | 0.00 FINA 517 | |
5° | 2 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.95 | 0.00 FINA 517 | |
6° | 5 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 00:28.02 | 0.00 FINA 513 | |
7° | 8 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA | 00:28.96 | 0.00 FINA 465 | |
8° | 1 | IBRAHIM NISHWAN | 1997 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:29.59 | 0.00 FINA 436 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | SANGIORGIO FRANCESCO | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:26.68 | 0.00 FINA 594 | |
2° | 5 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.88 | 0.00 FINA 581 | |
3° | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:27.03 | 0.00 FINA 571 | |
4° | 2 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | Rappr. ROSA' | 00:27.38 | 0.00 FINA 550 | |
5° | 6 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 00:27.46 | 0.00 FINA 545 | |
6° | 7 | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 00:27.85 | 0.00 FINA 522 | |
7° | 1 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:28.02 | 0.00 FINA 513 | |
8° | 8 | KANDEPARKAR VEDANT MAYUR | 2000 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:28.68 | 0.00 FINA 478 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | ROSSI FILIPPO | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.40 | 6.00 FINA 689 | |
2° | 5 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 00:25.57 | 5.00 FINA 675 | |
3° | 3 | FRANCESCUT LORENZO | 1998 | SAN VITO | 00:26.13 | 3.00 FINA 633 | |
4° | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:26.19 | 1.00 FINA 628 | |
5° | 2 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:26.31 | 0.00 FINA 620 | |
6° | 4 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rappr. ROSA' | 00:26.66 | 0.00 FINA 596 | |
7° | 1 | FRIGO MANUEL | 1997 | Rappr. ROSA' | 00:26.86 | 0.00 FINA 582 | |
8° | 8 | MAINARDIS GIONA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:27.11 | 0.00 FINA 566 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | ERASMUS DOUGLAS | 1991 | OLYMPIC TEAM | 00:24.62 | 10.00 FINA 756 | |
2° | 6 | TONIATO MAURO | 1996 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.05 | 8.00 FINA 718 | |
3° | 5 | BASSON ALARD | 1996 | SOUTH AFRICAN TEAM | 00:25.08 | 7.00 FINA 715 | |
4° | 2 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.03 | 4.00 FINA 640 | |
5° | 8 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:26.15 | 2.00 FINA 631 | |
6° | 1 | DE CARO GIANLUCA | 1998 | SAN VITO | 00:26.20 | 0.00 FINA 627 | |
- | 3 | JIMMIE CLAYTON | 1995 | SOUTH AFRICAN TEAM | SQU | 0.00 | |
- | 7 | DE CARO GIUSEPPE | 1993 | SAN VITO | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ERASMUS DOUGLAS | 1991 | OLYMPIC TEAM | 00:24.62 | 10.00 FINA 756 | |
2° | 1 | 6 | TONIATO MAURO | 1996 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.05 | 8.00 FINA 718 | |
3° | 1 | 5 | BASSON ALARD | 1996 | SOUTH AFRICAN TEAM | 00:25.08 | 7.00 FINA 715 | |
4° | 2 | 7 | ROSSI FILIPPO | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.40 | 6.00 FINA 689 | |
5° | 2 | 5 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 00:25.57 | 5.00 FINA 675 | |
6° | 1 | 2 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.03 | 4.00 FINA 640 | |
7° | 2 | 3 | FRANCESCUT LORENZO | 1998 | SAN VITO | 00:26.13 | 3.00 FINA 633 | |
8° | 1 | 8 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:26.15 | 2.00 FINA 631 | |
9° | 2 | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:26.19 | 1.00 FINA 628 | |
10° | 1 | 1 | DE CARO GIANLUCA | 1998 | SAN VITO | 00:26.20 | 0.00 FINA 627 | |
11° | 2 | 2 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:26.31 | 0.00 FINA 620 | |
12° | 6 | 5 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | HYDROS | 00:26.44 | 0.00 FINA 611 | |
13° | 2 | 4 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rappr. ROSA' | 00:26.66 | 0.00 FINA 596 | |
14° | 3 | 3 | SANGIORGIO FRANCESCO | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:26.68 | 0.00 FINA 594 | |
15° | 2 | 1 | FRIGO MANUEL | 1997 | Rappr. ROSA' | 00:26.86 | 0.00 FINA 582 | |
16° | 3 | 5 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.88 | 0.00 FINA 581 | |
17° | 3 | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:27.03 | 0.00 FINA 571 | |
18° | 2 | 8 | MAINARDIS GIONA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:27.11 | 0.00 FINA 566 | |
19° | 4 | 3 | SELVARAJ PREMA LIKITH | 1998 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:27.37 | 0.00 FINA 550 | |
20° | 3 | 2 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | Rappr. ROSA' | 00:27.38 | 0.00 FINA 550 | |
21° | 3 | 6 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 00:27.46 | 0.00 FINA 545 | |
22° | 4 | 4 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:27.75 | 0.00 FINA 528 | |
23° | 4 | 6 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:27.82 | 0.00 FINA 524 | |
24° | 3 | 7 | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 00:27.85 | 0.00 FINA 522 | |
25° | 4 | 7 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.94 | 0.00 FINA 517 | |
26° | 4 | 2 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.95 | 0.00 FINA 517 | |
27° | 3 | 1 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:28.02 | 0.00 FINA 513 | |
27° | 4 | 5 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 00:28.02 | 0.00 FINA 513 | |
29° | 5 | 6 | ARGENTON PIETRO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.55 | 0.00 FINA 485 | |
29° | 6 | 3 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | HYDROS | 00:28.55 | 0.00 FINA 485 | |
31° | 6 | 6 | STEYN JAN HARM | 1997 | SOUTH AFRICAN TEAM | 00:28.56 | 0.00 FINA 484 | |
32° | 3 | 8 | KANDEPARKAR VEDANT MAYUR | 2000 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:28.68 | 0.00 FINA 478 | |
33° | 4 | 8 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA | 00:28.96 | 0.00 FINA 465 | |
34° | 5 | 3 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:29.55 | 0.00 FINA 437 | |
35° | 4 | 1 | IBRAHIM NISHWAN | 1997 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:29.59 | 0.00 FINA 436 | |
36° | 6 | 4 | SPIZZOTIN NICOLA | 1998 | STILELIBERO SSD | 00:29.88 | 0.00 FINA 423 | |
37° | 5 | 2 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.08 | 0.00 FINA 415 | |
38° | 5 | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:30.09 | 0.00 FINA 414 | |
- | 1 | 7 | DE CARO GIUSEPPE | 1993 | SAN VITO | ASS | 0.00 | |
- | 5 | 5 | KAPLAN TARIK | 1999 | TURKISH TEAM | ASS | 0.00 | |
- | 1 | 3 | JIMMIE CLAYTON | 1995 | SOUTH AFRICAN TEAM | SQU | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 3 | 8 | KANDEPARKAR VEDANT MAYUR | 2000 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:28.68 | 0.00 FINA 478 | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 00:25.57 | 5.00 FINA 675 | |
2° | 2 | 3 | FRANCESCUT LORENZO | 1998 | SAN VITO | 00:26.13 | 3.00 FINA 633 | |
3° | 2 | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:26.19 | 1.00 FINA 628 | |
4° | 1 | 1 | DE CARO GIANLUCA | 1998 | SAN VITO | 00:26.20 | 0.00 FINA 627 | |
5° | 6 | 5 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | HYDROS | 00:26.44 | 0.00 FINA 611 | |
6° | 2 | 4 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rappr. ROSA' | 00:26.66 | 0.00 FINA 596 | |
7° | 3 | 3 | SANGIORGIO FRANCESCO | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:26.68 | 0.00 FINA 594 | |
8° | 3 | 5 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.88 | 0.00 FINA 581 | |
9° | 3 | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:27.03 | 0.00 FINA 571 | |
10° | 2 | 8 | MAINARDIS GIONA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:27.11 | 0.00 FINA 566 | |
11° | 4 | 3 | SELVARAJ PREMA LIKITH | 1998 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:27.37 | 0.00 FINA 550 | |
12° | 3 | 2 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | Rappr. ROSA' | 00:27.38 | 0.00 FINA 550 | |
13° | 4 | 4 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:27.75 | 0.00 FINA 528 | |
14° | 4 | 6 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:27.82 | 0.00 FINA 524 | |
15° | 3 | 7 | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 00:27.85 | 0.00 FINA 522 | |
16° | 4 | 7 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.94 | 0.00 FINA 517 | |
17° | 4 | 2 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.95 | 0.00 FINA 517 | |
18° | 3 | 1 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:28.02 | 0.00 FINA 513 | |
18° | 4 | 5 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 00:28.02 | 0.00 FINA 513 | |
20° | 6 | 3 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | HYDROS | 00:28.55 | 0.00 FINA 485 | |
21° | 4 | 8 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA | 00:28.96 | 0.00 FINA 465 | |
22° | 5 | 3 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:29.55 | 0.00 FINA 437 | |
23° | 6 | 4 | SPIZZOTIN NICOLA | 1998 | STILELIBERO SSD | 00:29.88 | 0.00 FINA 423 | |
24° | 5 | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:30.09 | 0.00 FINA 414 | |
- | 5 | 5 | KAPLAN TARIK | 1999 | TURKISH TEAM | ASS | 0.00 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | TONIATO MAURO | 1996 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.05 | 8.00 FINA 718 | |
2° | 1 | 5 | BASSON ALARD | 1996 | SOUTH AFRICAN TEAM | 00:25.08 | 7.00 FINA 715 | |
3° | 1 | 8 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:26.15 | 2.00 FINA 631 | |
4° | 2 | 2 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 00:26.31 | 0.00 FINA 620 | |
5° | 2 | 1 | FRIGO MANUEL | 1997 | Rappr. ROSA' | 00:26.86 | 0.00 FINA 582 | |
6° | 5 | 6 | ARGENTON PIETRO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.55 | 0.00 FINA 485 | |
7° | 6 | 6 | STEYN JAN HARM | 1997 | SOUTH AFRICAN TEAM | 00:28.56 | 0.00 FINA 484 | |
8° | 4 | 1 | IBRAHIM NISHWAN | 1997 | SWIMMING FEDERATION OF INDIA | 00:29.59 | 0.00 FINA 436 | |
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | ERASMUS DOUGLAS | 1991 | OLYMPIC TEAM | 00:24.62 | 10.00 FINA 756 | |
2° | 2 | 7 | ROSSI FILIPPO | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.40 | 6.00 FINA 689 | |
3° | 1 | 2 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.03 | 4.00 FINA 640 | |
4° | 3 | 6 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 00:27.46 | 0.00 FINA 545 | |
5° | 5 | 2 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.08 | 0.00 FINA 415 | |
- | 1 | 7 | DE CARO GIUSEPPE | 1993 | SAN VITO | ASS | 0.00 | |
- | 1 | 3 | JIMMIE CLAYTON | 1995 | SOUTH AFRICAN TEAM | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?