P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 3 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 00:54.8 | 0.00 FINA 145 |
2° | 2 | BUSATTO ELISA | 1980 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:56.4 | 0.00 FINA 133 |
3° | 4 | BURANELLA MARTINA | 1970 | STILE LIBERO | 00:57.3 | 0.00 FINA 127 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | SPADETTO GIADA | 1982 | STELLA MARINA | 00:39.7 | 10.00 FINA 382 |
2° | 4 | BUSNELLO IRENE | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:50.0 | 0.00 FINA 191 |
3° | 2 | DONELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:51.9 | 0.00 FINA 171 |
4° | 5 | PAVAN STEFANIA | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:55.3 | 0.00 FINA 141 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | CALLEGARI LINDA | 1995 | ATLANTIC SPORT | 00:49.8 | 0.00 FINA 193 |
2° | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 00:49.9 | 0.00 FINA 192 |
3° | 3 | VITALI MARINA | 2000 | STELLA MARINA | 00:50.0 | 0.00 FINA 191 |
4° | 2 | TITTON MARTA | 1998 | STELLA MARINA | 00:50.9 | 0.00 FINA 181 |
5° | 4 | NARDUZZO ANNA | 1998 | STELLA MARINA | 00:51.4 | 0.00 FINA 176 |
6° | 6 | FINOTTO ALICE | 1986 | CAORLE NUOTO | 00:51.8 | 0.00 FINA 172 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | SPINATO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:41.6 | 5.50 FINA 332 |
2° | 4 | DAVALLI MATILDE | 1997 | STELLA MARINA | 00:46.8 | 0.00 FINA 233 |
3° | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:50.1 | 0.00 FINA 190 |
4° | 2 | PERENZIN VALENTINA | 1999 | STELLA MARINA | 00:50.3 | 0.00 FINA 188 |
5° | 6 | GIRARDI GIULIANA | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:50.5 | 0.00 FINA 185 |
6° | 5 | DE MARCHI JACKLIN | 1985 | ROSA BLU | 00:51.5 | 0.00 FINA 175 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | PIGOZZI LUDOVICA | 1989 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:44.1 | 0.00 FINA 279 |
2° | 5 | VIAN VALERIA | 1998 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:46.5 | 0.00 FINA 238 |
3° | 4 | BOTTACIN SARA | 1999 | MONTENUOTO | 00:47.3 | 0.00 FINA 226 |
4° | 1 | AGOSTINETTO AGNESE | 1997 | MONTENUOTO | 00:48.1 | 0.00 FINA 215 |
5° | 2 | MANTOET ELENA | 1999 | MONTENUOTO | 00:48.3 | 0.00 FINA 212 |
- | 6 | INNOCENTE KARIN | 1997 | MONTENUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | STELLA MARINA | 00:40.5 | 7.00 FINA 360 |
2° | 4 | VISENTIN ALICE | 1993 | MONTENUOTO | 00:41.6 | 5.50 FINA 332 |
3° | 2 | CASELLATO ERIKA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:43.5 | 1.00 FINA 290 |
4° | 3 | SALGARELLI VITTORIA | 1997 | MONTENUOTO | 00:43.6 | 0.00 FINA 288 |
5° | 1 | BERLESE CHIARA | 1997 | ATLANTIC SPORT | 00:43.7 | 0.00 FINA 286 |
6° | 6 | BEDANA MARGHERITA | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:44.0 | 0.00 FINA 280 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.4 | 8.00 FINA 362 |
2° | 4 | CLAMOR FRANCESCA | 1997 | STILE LIBERO | 00:42.0 | 4.00 FINA 322 |
3° | 2 | POLO SAMANTHA | 1991 | ROSA BLU | 00:42.5 | 3.00 FINA 311 |
4° | 6 | MEROTTO ELENA | 1998 | STELLA MARINA | 00:43.1 | 2.00 FINA 298 |
5° | 5 | ROSOLEN IRENE | 1984 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:43.6 | 0.00 FINA 288 |
6° | 1 | COMPAGNIN ELENA | 1999 | MONTENUOTO | 00:43.8 | 0.00 FINA 284 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | 3 | SPADETTO GIADA | 1982 | STELLA MARINA | 00:39.7 | 10.00 FINA 382 |
2° | 1 | 3 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.4 | 8.00 FINA 362 |
3° | 2 | 5 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | STELLA MARINA | 00:40.5 | 7.00 FINA 360 |
4° | 2 | 4 | VISENTIN ALICE | 1993 | MONTENUOTO | 00:41.6 | 5.50 FINA 332 |
4° | 4 | 3 | SPINATO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:41.6 | 5.50 FINA 332 |
6° | 1 | 4 | CLAMOR FRANCESCA | 1997 | STILE LIBERO | 00:42.0 | 4.00 FINA 322 |
7° | 1 | 2 | POLO SAMANTHA | 1991 | ROSA BLU | 00:42.5 | 3.00 FINA 311 |
8° | 1 | 6 | MEROTTO ELENA | 1998 | STELLA MARINA | 00:43.1 | 2.00 FINA 298 |
9° | 2 | 2 | CASELLATO ERIKA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:43.5 | 1.00 FINA 290 |
10° | 2 | 3 | SALGARELLI VITTORIA | 1997 | MONTENUOTO | 00:43.6 | 0.00 FINA 288 |
10° | 1 | 5 | ROSOLEN IRENE | 1984 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:43.6 | 0.00 FINA 288 |
12° | 2 | 1 | BERLESE CHIARA | 1997 | ATLANTIC SPORT | 00:43.7 | 0.00 FINA 286 |
13° | 1 | 1 | COMPAGNIN ELENA | 1999 | MONTENUOTO | 00:43.8 | 0.00 FINA 284 |
14° | 2 | 6 | BEDANA MARGHERITA | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:44.0 | 0.00 FINA 280 |
15° | 3 | 3 | PIGOZZI LUDOVICA | 1989 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:44.1 | 0.00 FINA 279 |
16° | 3 | 5 | VIAN VALERIA | 1998 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:46.5 | 0.00 FINA 238 |
17° | 4 | 4 | DAVALLI MATILDE | 1997 | STELLA MARINA | 00:46.8 | 0.00 FINA 233 |
18° | 3 | 4 | BOTTACIN SARA | 1999 | MONTENUOTO | 00:47.3 | 0.00 FINA 226 |
19° | 3 | 1 | AGOSTINETTO AGNESE | 1997 | MONTENUOTO | 00:48.1 | 0.00 FINA 215 |
20° | 3 | 2 | MANTOET ELENA | 1999 | MONTENUOTO | 00:48.3 | 0.00 FINA 212 |
21° | 5 | 1 | CALLEGARI LINDA | 1995 | ATLANTIC SPORT | 00:49.8 | 0.00 FINA 193 |
22° | 5 | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 00:49.9 | 0.00 FINA 192 |
23° | 5 | 3 | VITALI MARINA | 2000 | STELLA MARINA | 00:50.0 | 0.00 FINA 191 |
23° | 6 | 4 | BUSNELLO IRENE | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:50.0 | 0.00 FINA 191 |
25° | 4 | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:50.1 | 0.00 FINA 190 |
26° | 4 | 2 | PERENZIN VALENTINA | 1999 | STELLA MARINA | 00:50.3 | 0.00 FINA 188 |
27° | 4 | 6 | GIRARDI GIULIANA | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:50.5 | 0.00 FINA 185 |
28° | 5 | 2 | TITTON MARTA | 1998 | STELLA MARINA | 00:50.9 | 0.00 FINA 181 |
29° | 5 | 4 | NARDUZZO ANNA | 1998 | STELLA MARINA | 00:51.4 | 0.00 FINA 176 |
30° | 4 | 5 | DE MARCHI JACKLIN | 1985 | ROSA BLU | 00:51.5 | 0.00 FINA 175 |
31° | 5 | 6 | FINOTTO ALICE | 1986 | CAORLE NUOTO | 00:51.8 | 0.00 FINA 172 |
32° | 6 | 2 | DONELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:51.9 | 0.00 FINA 171 |
33° | 7 | 3 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 00:54.8 | 0.00 FINA 145 |
34° | 6 | 5 | PAVAN STEFANIA | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:55.3 | 0.00 FINA 141 |
35° | 7 | 2 | BUSATTO ELISA | 1980 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:56.4 | 0.00 FINA 133 |
36° | 7 | 4 | BURANELLA MARTINA | 1970 | STILE LIBERO | 00:57.3 | 0.00 FINA 127 |
- | 3 | 6 | INNOCENTE KARIN | 1997 | MONTENUOTO | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 5 | 3 | VITALI MARINA | 2000 | STELLA MARINA | 00:50.0 | 0.00 FINA 191 |
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | CLAMOR FRANCESCA | 1997 | STILE LIBERO | 00:42.0 | 4.00 FINA 322 |
2° | 1 | 6 | MEROTTO ELENA | 1998 | STELLA MARINA | 00:43.1 | 2.00 FINA 298 |
3° | 2 | 3 | SALGARELLI VITTORIA | 1997 | MONTENUOTO | 00:43.6 | 0.00 FINA 288 |
4° | 2 | 1 | BERLESE CHIARA | 1997 | ATLANTIC SPORT | 00:43.7 | 0.00 FINA 286 |
5° | 1 | 1 | COMPAGNIN ELENA | 1999 | MONTENUOTO | 00:43.8 | 0.00 FINA 284 |
6° | 3 | 5 | VIAN VALERIA | 1998 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:46.5 | 0.00 FINA 238 |
7° | 4 | 4 | DAVALLI MATILDE | 1997 | STELLA MARINA | 00:46.8 | 0.00 FINA 233 |
8° | 3 | 4 | BOTTACIN SARA | 1999 | MONTENUOTO | 00:47.3 | 0.00 FINA 226 |
9° | 3 | 1 | AGOSTINETTO AGNESE | 1997 | MONTENUOTO | 00:48.1 | 0.00 FINA 215 |
10° | 3 | 2 | MANTOET ELENA | 1999 | MONTENUOTO | 00:48.3 | 0.00 FINA 212 |
11° | 6 | 4 | BUSNELLO IRENE | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:50.0 | 0.00 FINA 191 |
12° | 4 | 2 | PERENZIN VALENTINA | 1999 | STELLA MARINA | 00:50.3 | 0.00 FINA 188 |
13° | 5 | 2 | TITTON MARTA | 1998 | STELLA MARINA | 00:50.9 | 0.00 FINA 181 |
14° | 5 | 4 | NARDUZZO ANNA | 1998 | STELLA MARINA | 00:51.4 | 0.00 FINA 176 |
- | 3 | 6 | INNOCENTE KARIN | 1997 | MONTENUOTO | ASS | 0.00 |
U25 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | VISENTIN ALICE | 1993 | MONTENUOTO | 00:41.6 | 5.50 FINA 332 |
2° | 2 | 6 | BEDANA MARGHERITA | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:44.0 | 0.00 FINA 280 |
3° | 5 | 1 | CALLEGARI LINDA | 1995 | ATLANTIC SPORT | 00:49.8 | 0.00 FINA 193 |
4° | 5 | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 00:49.9 | 0.00 FINA 192 |
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.4 | 8.00 FINA 362 |
2° | 2 | 5 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | STELLA MARINA | 00:40.5 | 7.00 FINA 360 |
3° | 4 | 3 | SPINATO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:41.6 | 5.50 FINA 332 |
4° | 1 | 2 | POLO SAMANTHA | 1991 | ROSA BLU | 00:42.5 | 3.00 FINA 311 |
5° | 2 | 2 | CASELLATO ERIKA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:43.5 | 1.00 FINA 290 |
6° | 3 | 3 | PIGOZZI LUDOVICA | 1989 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:44.1 | 0.00 FINA 279 |
7° | 6 | 5 | PAVAN STEFANIA | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:55.3 | 0.00 FINA 141 |
M30 - F | |||||||
1° | 6 | 3 | SPADETTO GIADA | 1982 | STELLA MARINA | 00:39.7 | 10.00 FINA 382 |
2° | 1 | 5 | ROSOLEN IRENE | 1984 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:43.6 | 0.00 FINA 288 |
3° | 4 | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:50.1 | 0.00 FINA 190 |
4° | 4 | 6 | GIRARDI GIULIANA | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:50.5 | 0.00 FINA 185 |
5° | 4 | 5 | DE MARCHI JACKLIN | 1985 | ROSA BLU | 00:51.5 | 0.00 FINA 175 |
6° | 5 | 6 | FINOTTO ALICE | 1986 | CAORLE NUOTO | 00:51.8 | 0.00 FINA 172 |
7° | 6 | 2 | DONELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 00:51.9 | 0.00 FINA 171 |
M35 - F | |||||||
1° | 7 | 2 | BUSATTO ELISA | 1980 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:56.4 | 0.00 FINA 133 |
M45 - F | |||||||
1° | 7 | 4 | BURANELLA MARTINA | 1970 | STILE LIBERO | 00:57.3 | 0.00 FINA 127 |
M60 - F | |||||||
1° | 7 | 3 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 00:54.8 | 0.00 FINA 145 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?