P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:34.62 | FINA 477 | |
2° | 6 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:37.59 | FINA 450 | |
3° | 5 | PALERMO CAMILLA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:41.15 | FINA 421 | |
4° | 2 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:41.82 | FINA 416 | |
5° | 7 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:43.28 | FINA 405 | |
6° | 3 | BOBBO CHIARA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:45.65 | FINA 388 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:20.31 | FINA 638 | |
2° | 3 | BAU' ELENA | 2000 | TEAM VENETO | 02:29.48 | FINA 528 | |
3° | 5 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:30.71 | FINA 515 | |
4° | 6 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:31.34 | FINA 508 | |
5° | 1 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.16 | FINA 500 | |
6° | 7 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:32.24 | FINA 499 | |
7° | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:38.95 | FINA 439 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:20.31 | FINA 638 | |
2° | 1 | 3 | BAU' ELENA | 2000 | TEAM VENETO | 02:29.48 | FINA 528 | |
3° | 1 | 5 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:30.71 | FINA 515 | |
4° | 1 | 6 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:31.34 | FINA 508 | |
5° | 1 | 1 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.16 | FINA 500 | |
6° | 1 | 7 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:32.24 | FINA 499 | |
7° | 2 | 4 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:34.62 | FINA 477 | |
8° | 2 | 6 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:37.59 | FINA 450 | |
9° | 1 | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:38.95 | FINA 439 | |
10° | 2 | 5 | PALERMO CAMILLA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:41.15 | FINA 421 | |
11° | 2 | 2 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:41.82 | FINA 416 | |
12° | 2 | 7 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:43.28 | FINA 405 | |
13° | 2 | 3 | BOBBO CHIARA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:45.65 | FINA 388 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:31.34 | FINA 508 | |
2° | 1 | 1 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.16 | FINA 500 | |
3° | 2 | 4 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:34.62 | FINA 477 | |
4° | 2 | 6 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:37.59 | FINA 450 | |
5° | 2 | 5 | PALERMO CAMILLA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:41.15 | FINA 421 | |
6° | 2 | 2 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:41.82 | FINA 416 | |
7° | 2 | 7 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:43.28 | FINA 405 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | BAU' ELENA | 2000 | TEAM VENETO | 02:29.48 | FINA 528 | |
2° | 1 | 7 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:32.24 | FINA 499 | |
3° | 1 | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:38.95 | FINA 439 | |
4° | 2 | 3 | BOBBO CHIARA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:45.65 | FINA 388 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:30.71 | FINA 515 | |
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:20.31 | FINA 638 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?