P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | RIMENSI ALESSIO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.14 | FINA 369 | |
2° | 3 | TOMI NICHOLAS | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:29.72 | FINA 348 | |
3° | 4 | BUTTAZZI SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.02 | FINA 338 | |
4° | 2 | CANELLO GABRIELE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.38 | FINA 326 | |
5° | 6 | MAKSAN MATTIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.74 | FINA 315 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | SPAGNULO MARCO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:28.91 | FINA 378 | |
2° | 6 | BALDIN ALBERTO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:29.37 | FINA 361 | |
3° | 3 | FORMENTIN ANGELO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:29.53 | FINA 355 | |
4° | 5 | LANZA CARLO ALBERTO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.67 | FINA 350 | |
5° | 2 | PULGA EDOARDO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.90 | FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.50 | FINA 440 | |
2° | 5 | SORDI MARCO | 1998 | SPORT FACTORY S.S.D. | 00:28.03 | FINA 415 | |
3° | 3 | PAULON LUCA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:28.25 | FINA 406 | |
4° | 6 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:28.65 | FINA 389 | |
5° | 1 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:28.73 | FINA 386 | |
6° | 2 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.28 | FINA 364 | |
7° | 7 | DONADON MATTEO | 1997 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 00:29.41 | FINA 359 | |
8° | 8 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:29.78 | FINA 346 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | FAGGIAN GIACOMO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.52 | FINA 439 | |
2° | 4 | POLESE MARCO | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:27.53 | FINA 438 | |
3° | 3 | VISENTIN GIACOMO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.03 | FINA 415 | |
4° | 7 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.14 | FINA 410 | |
4° | 8 | CESCON MARCO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:28.14 | FINA 410 | |
6° | 2 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:28.21 | FINA 407 | |
7° | 6 | DOZIO GIACOMO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.28 | FINA 404 | |
8° | 1 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:28.67 | FINA 388 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:26.82 | FINA 474 | |
2° | 5 | SGORLON GAIATTO CARLO | 1998 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 00:27.00 | FINA 464 | |
3° | 3 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:27.12 | FINA 458 | |
4° | 1 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.47 | FINA 441 | |
5° | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.68 | FINA 431 | |
6° | 7 | CROCCO MATTIA | 1999 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:27.73 | FINA 429 | |
7° | 6 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.80 | FINA 426 | |
8° | 8 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:28.01 | FINA 416 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | FERRO RICCARDO | 1998 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:25.15 | FINA 575 | |
2° | 1 | GUIDOLIN FILIPPO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:25.34 | FINA 562 | |
3° | 3 | SCARTOZZONI FILIPPO | 1996 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:25.59 | FINA 546 | |
4° | 2 | SCANDOLA MATTEO | 1998 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:25.79 | FINA 533 | |
5° | 6 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:25.91 | FINA 526 | |
6° | 7 | SERAFIN NICOLA | 1997 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:26.40 | FINA 497 | |
7° | 8 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 00:26.83 | FINA 473 | |
- | 5 | SCARPIS WOLFANGO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?