P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | CANEVA SIMONE | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:27.73 | FINA 542 | |
2° | 4 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.87 | FINA 534 | |
3° | 3 | GREGGIO MATTIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:27.88 | FINA 533 | |
4° | 5 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:28.33 | FINA 508 | |
5° | 7 | RODELLA RICCARDO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.55 | FINA 497 | |
6° | 2 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:28.82 | FINA 483 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | CANDEO FILIPPO | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:26.94 | FINA 591 | |
1° | 4 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.94 | FINA 591 | |
3° | 6 | SIVIERO FULVIO | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:27.36 | FINA 564 | |
4° | 5 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.45 | FINA 559 | |
5° | 7 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:27.52 | FINA 555 | |
6° | 2 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:27.71 | FINA 543 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.25 | FINA 639 | |
2° | 4 | MION GILBERTO | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:26.47 | FINA 623 | |
3° | 5 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:26.55 | FINA 618 | |
4° | 6 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:26.59 | FINA 615 | |
4° | 7 | MARIN ALBERTO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.59 | FINA 615 | |
6° | 3 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:26.60 | FINA 614 | |
7° | 1 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.82 | FINA 599 | |
8° | 8 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.97 | FINA 589 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?