P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 9 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:26.2 | FINA 301 |
2° | 7 | MURRONE ARIANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:30.5 | FINA 260 |
3° | 4 | ZANOTTI CAMILLA PIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:32.5 | FINA 243 |
4° | 5 | CUNEGATO BEATRICE | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:34.9 | FINA 225 |
5° | 1 | BARATTA ILARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:35.9 | FINA 218 |
6° | 2 | MERCI ANDREA ILARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:36.4 | FINA 215 |
7° | 8 | BELLONI VANESSA ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:39.2 | FINA 197 |
8° | 6 | DE GOBBI ILARIA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:40.2 | FINA 191 |
9° | 3 | BELLONI SAMANTHA ROSA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:42.9 | FINA 177 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 6 | GAMBINO GIULIANA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:29.1 | FINA 272 |
2° | 4 | CANOVO ANNA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:31.9 | FINA 248 |
3° | 3 | BOLCATO ALICE | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:32.6 | FINA 242 |
4° | 5 | D'ISEP DANA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:36.4 | FINA 215 |
5° | 8 | MERLUZZI GIULIA | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:42.4 | FINA 179 |
6° | 10 | DONADUZZI GAIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:43.0 | FINA 176 |
7° | 2 | VERDE IRENE | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:46.3 | FINA 160 |
8° | 1 | CAVAZZA GAIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:46.5 | FINA 159 |
9° | 7 | PARLATO LETIZIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:47.7 | FINA 154 |
10° | 9 | LADEL ELEONORA CHRISTINE | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:49.7 | FINA 146 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | QUADRI MARIANNA | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:31.2 | FINA 254 |
2° | 4 | SONDA BIANCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:32.9 | FINA 240 |
3° | 3 | STIZ BENEDETTA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:35.3 | FINA 222 |
4° | 5 | CORRADI ELISA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:35.5 | FINA 221 |
5° | 9 | RASCHI BENEDETTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:36.5 | FINA 214 |
6° | 6 | FACCO SILVIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:37.1 | FINA 210 |
7° | 1 | SANTULIANA ALESSIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:37.4 | FINA 208 |
8° | 7 | TOMMASI GIADA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:39.4 | FINA 196 |
9° | 8 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:42.1 | FINA 181 |
10° | 10 | FAGGION ISABEL | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:42.3 | FINA 180 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:27.8 | FINA 284 |
2° | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:29.4 | FINA 269 |
3° | 7 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:29.9 | FINA 265 |
4° | 8 | ZIN ILARIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:31.8 | FINA 249 |
5° | 9 | GRENDENE ELISA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:32.5 | FINA 243 |
6° | 1 | SARTOR LAURA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:33.8 | FINA 233 |
7° | 6 | GNOATO VALENTINA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:33.9 | FINA 233 |
8° | 4 | PROIETTI LARA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:35.9 | FINA 218 |
9° | 2 | AMBROSI LUCREZIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:36.6 | FINA 214 |
10° | 10 | MANERA ALICE | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:41.9 | FINA 182 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | MARENGON CATERINA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:24.6 | FINA 318 |
2° | 1 | MONTIN VALENTINA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:26.5 | FINA 297 |
3° | 6 | CASCIO NICOLE | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:27.4 | FINA 288 |
4° | 2 | VALMASSOI MARTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:29.2 | FINA 271 |
4° | 3 | BENETTI SOFIA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:29.2 | FINA 271 |
6° | 7 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:29.9 | FINA 265 |
7° | 8 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:31.5 | FINA 251 |
8° | 9 | TOMIATI VITTORIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:32.7 | FINA 242 |
9° | 4 | BALBINOT ERICA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:32.8 | FINA 241 |
- | 10 | MORELLO GIADA | 2001 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 9 | BRUNELLO SOFIA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:16.5 | FINA 430 |
2° | 5 | GAMELLI GIULIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:18.9 | FINA 392 |
3° | 8 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:19.7 | FINA 380 |
4° | 2 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.4 | FINA 344 |
5° | 4 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:22.5 | FINA 343 |
6° | 6 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:24.8 | FINA 316 |
7° | 10 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:25.1 | FINA 312 |
8° | 3 | NEGRINI GAIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:25.5 | FINA 308 |
9° | 1 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:27.6 | FINA 286 |
10° | 7 | TREVISAN MARIASOLE | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:28.7 | FINA 276 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?