Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 7 | SALERNO LUCA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:22.85 | |
2° | 3 | FERRO MAURO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:23.19 | |
3° | 5 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:23.98 | |
4° | 2 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:24.24 | |
5° | 8 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:24.49 | |
6° | 4 | RECHER ALBERTO | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:24.58 | |
7° | 1 | MURACA LORENZO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.18 | |
8° | 6 | DANESIN RICCARDO | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:25.63 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 7 | SALERNO LUCA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:22.85 | FINA 701 |
2° | 1 | 3 | FERRO MAURO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:23.19 | FINA 671 |
3° | 1 | 5 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:23.98 | FINA 607 |
4° | 1 | 2 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:24.24 | FINA 587 |
5° | 1 | 8 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:24.49 | FINA 570 |
6° | 1 | 4 | RECHER ALBERTO | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:24.58 | FINA 563 |
7° | 1 | 1 | MURACA LORENZO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.18 | FINA 524 |
8° | 1 | 6 | DANESIN RICCARDO | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:25.63 | FINA 497 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 5 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:23.98 | 0.00 FINA 607 |
2° | 1 | 1 | MURACA LORENZO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.18 | 0.00 FINA 524 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 8 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:24.49 | 0.00 FINA 570 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 7 | SALERNO LUCA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:22.85 | 0.00 FINA 701 |
2° | 1 | 3 | FERRO MAURO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:23.19 | 0.00 FINA 671 |
3° | 1 | 2 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:24.24 | 0.00 FINA 587 |
4° | 1 | 4 | RECHER ALBERTO | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:24.58 | 0.00 FINA 563 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 6 | DANESIN RICCARDO | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:25.63 | 0.00 FINA 497 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?