Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | CALDERAN SARA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:33.01 | |
2° | 4 | DA RIN DELLE LODE VERONICA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:33.33 | |
3° | 5 | GREGORATTI FRANCESCA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:35.10 | |
4° | 7 | SALTON GIULIA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:35.83 | |
5° | 2 | CASTIGLIA DELFINA ANDREA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:36.28 | |
- | 6 | FREGONA MARTINA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | MATURI NICOLE MADDALENA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:29.91 | |
2° | 7 | POCLENER ALESSIA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.42 | |
3° | 2 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.53 | |
4° | 5 | FASSETTA ELENA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:32.96 | |
5° | 6 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.93 | |
- | 4 | MARCHET SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.47 | |
2° | 6 | BUCCILLI GINEVRA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.62 | |
3° | 1 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:31.88 | |
4° | 7 | BALDASSO ELENA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.92 | |
5° | 4 | RASERA SILVIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.02 | |
6° | 3 | GIOTTO DEBORAH | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.06 | |
7° | 5 | PRADEGAN ELEONORA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.09 | |
8° | 8 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.79 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.52 | |
2° | 5 | TORMEN GIADA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:30.40 | |
3° | 6 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:30.45 | |
4° | 3 | DARIO ILARIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.01 | |
5° | 1 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:31.83 | |
6° | 7 | DE FRANCESCHI GIOVANNA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:31.94 | |
7° | 8 | CURTO MICHELA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.04 | |
8° | 2 | BONATO ELENA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:32.30 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MARIOTTO SARA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.70 | |
2° | 3 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:29.04 | |
3° | 5 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.08 | |
4° | 6 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:29.34 | |
5° | 2 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:29.47 | |
6° | 7 | GUOLO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:29.75 | |
7° | 8 | CIRIBOLLA ZAIRA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.31 | |
- | 1 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:27.72 | |
2° | 1 | CASARIN LEYRE | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:27.83 | |
3° | 5 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:28.03 | |
4° | 6 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:28.10 | |
5° | 7 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.16 | |
6° | 2 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.35 | |
7° | 8 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:28.56 | |
- | 4 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:27.72 | 0.00 FINA 627 |
2° | 1 | 7 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.16 | 0.00 FINA 598 |
3° | 1 | 8 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:28.56 | 0.00 FINA 574 |
4° | 2 | 4 | MARIOTTO SARA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.70 | 0.00 FINA 565 |
5° | 2 | 5 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.08 | 0.00 FINA 543 |
6° | 2 | 2 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:29.47 | 0.00 FINA 522 |
7° | 5 | 3 | MATURI NICOLE MADDALENA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:29.91 | 0.00 FINA 499 |
8° | 3 | 5 | TORMEN GIADA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:30.40 | 0.00 FINA 476 |
9° | 4 | 2 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.47 | 0.00 FINA 472 |
10° | 4 | 7 | BALDASSO ELENA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.92 | 0.00 FINA 411 |
11° | 3 | 7 | DE FRANCESCHI GIOVANNA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:31.94 | 0.00 FINA 410 |
12° | 6 | 2 | CASTIGLIA DELFINA ANDREA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:36.28 | 0.00 FINA 280 |
- | 2 | 1 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:28.10 | 0.00 FINA 602 |
2° | 1 | 2 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.35 | 0.00 FINA 586 |
3° | 2 | 3 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:29.04 | 0.00 FINA 546 |
4° | 2 | 7 | GUOLO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:29.75 | 0.00 FINA 507 |
5° | 3 | 8 | CURTO MICHELA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.04 | 0.00 FINA 406 |
6° | 4 | 5 | PRADEGAN ELEONORA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.09 | 0.00 FINA 369 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 5 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:28.03 | 0.00 FINA 607 |
- | 1 | 4 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?