Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.43 | |
2° | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.26 | |
3° | 3 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:21.78 | |
4° | 6 | ZAMPIERI RICCARDO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:33.45 | |
5° | 7 | BALDACHINI ALBERTO | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:43.54 | |
- | 2 | CAZZIN NICOLO' | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | SQU | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:02.78 | |
2° | 4 | SILVESTRINI FEDERICO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:03.53 | |
3° | 3 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:10.41 | |
4° | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:11.37 | |
5° | 1 | MASON ALVISE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.92 | |
6° | 2 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:16.40 | |
7° | 7 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:31.90 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:02.78 | FINA 768 |
2° | 1 | 4 | SILVESTRINI FEDERICO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:03.53 | FINA 755 |
3° | 1 | 3 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:10.41 | FINA 641 |
4° | 1 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:11.37 | FINA 627 |
5° | 2 | 5 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.43 | FINA 599 |
6° | 1 | 1 | MASON ALVISE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.92 | FINA 566 |
7° | 1 | 2 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:16.40 | FINA 560 |
8° | 2 | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.26 | FINA 515 |
9° | 2 | 3 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:21.78 | FINA 499 |
10° | 1 | 7 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:31.90 | FINA 406 |
11° | 2 | 6 | ZAMPIERI RICCARDO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:33.45 | FINA 394 |
12° | 2 | 7 | BALDACHINI ALBERTO | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:43.54 | FINA 325 |
- | 2 | 2 | CAZZIN NICOLO' | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 6 | ZAMPIERI RICCARDO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:33.45 | 0.00 FINA 394 |
2° | 2 | 7 | BALDACHINI ALBERTO | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:43.54 | 0.00 FINA 325 |
- | 2 | 2 | CAZZIN NICOLO' | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 5 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.43 | 0.00 FINA 599 |
2° | 1 | 2 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:16.40 | 0.00 FINA 560 |
3° | 2 | 3 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:21.78 | 0.00 FINA 499 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | SILVESTRINI FEDERICO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:03.53 | 0.00 FINA 755 |
2° | 1 | 3 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:10.41 | 0.00 FINA 641 |
3° | 1 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:11.37 | 0.00 FINA 627 |
4° | 1 | 1 | MASON ALVISE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.92 | 0.00 FINA 566 |
5° | 2 | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.26 | 0.00 FINA 515 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:02.78 | 0.00 FINA 768 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 7 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:31.90 | 0.00 FINA 406 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?