Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ANGELINI NICOLETTA | 1979 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:37.19 | 895.16 |
2° | 1 | 5 | BOSCARI MICHELA | 1977 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:43.00 | 884.17 |
3° | 1 | 7 | BRUSADELLI PAOLA | 1976 | CANOTTIERI LECCO ASD | 02:51.04 | 842.61 |
4° | 1 | 6 | CICERI LARA | 1976 | GEAS NUOTO ASD | 02:51.44 | 840.64 |
5° | 1 | 3 | SCHIESARI FERNANDA | 1978 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 03:00.16 | 781.03 |
6° | 2 | 6 | RUSSO CHIARA | 1978 | ASD BERGAMO NUOTO | 03:20.54 | 701.65 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 2 | 7 | BOLDRIN ROBERTA | 1972 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 03:10.06 | 764.55 |
2° | 3 | 3 | SAORIN FEDERICA | 1975 | NUOTATORI PADOVANI | 03:14.02 | 742.81 |
3° | 3 | 6 | MACCATROZZO LISA | 1973 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 03:25.62 | 700.90 |
4° | 3 | 1 | GHIOTTO SONIA | 1972 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 03:35.20 | 675.23 |
5° | 3 | 8 | CARRARI GIORGIA | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 03:38.93 | 658.29 |
- | 1 | 2 | RIGON ELENA | 1973 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | THOMAS LAURA | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:53.89 | 835.64 |
2° | 2 | 3 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:59.70 | 808.63 |
3° | 3 | 4 | VIANELLO ELENA | 1969 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 03:06.29 | 780.02 |
4° | 3 | 5 | BELVERATO KATIA | 1967 | ASS. DILETT. E CULT. FUTURA | 03:11.51 | 766.70 |
5° | 3 | 7 | GASPARON MICHELA | 1970 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 03:36.48 | 671.24 |
6° | 4 | 6 | CIALORA BEATRICE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 03:42.37 | 653.46 |
7° | 4 | 2 | PEROT MARTINA | 1967 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:45.14 | 652.17 |
8° | 4 | 4 | POGGI SAMANTA | 1969 | TUATHA DE S.S.DILETT. Srl | 03:48.19 | 636.79 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 2 | 5 | PIZZO PAOLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 03:06.31 | 788.10 |
2° | 3 | 2 | STECCA ANTONELLA | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 03:25.94 | 740.31 |
- | 2 | 2 | GORTENUTI ERIKA | 1965 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - F | |||||||
1° | 4 | 7 | STORACE STEFANIA ANNA | 1958 | VIMERCATE NUOTO ASD | 04:13.27 | 601.97 |
2° | 4 | 1 | PROIETTI MARTINO STEFANIA | 1957 | ASD MASTER MELZO NUOTO | 04:21.67 | 616.46 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - F | |||||||
1° | 4 | 5 | GUGLIELMI MIRA | 1952 | A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. | 03:00.86 | 957.37 |
2° | 4 | 3 | VECCHI MARIA | 1953 | ASD BERGAMO NUOTO | 03:30.24 | 767.26 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - F | |||||||
1° | 4 | 8 | CECCHETTO LUISA | 1947 | NORD PADANIA N ASD | 04:28.84 | 671.48 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?