Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | VITTURI BEATRICE | 1993 | RANAZZURRA Lido | 02:46.84 | |
2° | 5 | BIONDI ALICE | 1993 | RANAZZURRA Lido | 02:49.74 | |
3° | 7 | MONTECCHIO CHIARA | 1992 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:55.74 | |
4° | 2 | CARRARO VERONICA | 1993 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 02:57.12 | |
5° | 3 | FRANCESCHIN MARTINA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:59.65 | |
6° | 4 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:59.82 | |
7° | 1 | ROCCO CRISTIANA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 03:00.15 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | FERRO MARTINA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:27.89 | |
2° | 3 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:32.40 | |
3° | 2 | PITONI CHIARA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:35.72 | |
4° | 6 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.83 | |
5° | 7 | DANIELE ELISA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:37.23 | |
6° | 5 | FERRARESE ALICE | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:38.39 | |
7° | 1 | CERRETTI GIULIA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:43.30 | |
8° | 8 | PURCHIARONI ALISON | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:50.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | FERRO MARTINA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:27.89 | |
2° | 1 | 3 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:32.40 | |
3° | 1 | 2 | PITONI CHIARA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:35.72 | |
4° | 1 | 6 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.83 | |
5° | 1 | 7 | DANIELE ELISA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:37.23 | |
6° | 1 | 5 | FERRARESE ALICE | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:38.39 | |
7° | 1 | 1 | CERRETTI GIULIA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:43.30 | |
8° | 2 | 6 | VITTURI BEATRICE | 1993 | RANAZZURRA Lido | 02:46.84 | |
9° | 2 | 5 | BIONDI ALICE | 1993 | RANAZZURRA Lido | 02:49.74 | |
10° | 1 | 8 | PURCHIARONI ALISON | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:50.00 | |
11° | 2 | 7 | MONTECCHIO CHIARA | 1992 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:55.74 | |
12° | 2 | 2 | CARRARO VERONICA | 1993 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 02:57.12 | |
13° | 2 | 3 | FRANCESCHIN MARTINA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:59.65 | |
14° | 2 | 4 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:59.82 | |
15° | 2 | 1 | ROCCO CRISTIANA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 03:00.15 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:32.40 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.83 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | CERRETTI GIULIA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:43.30 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | FRANCESCHIN MARTINA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:59.65 | 0.00 |
5° | 2 | 4 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:59.82 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 7 | DANIELE ELISA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:37.23 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FERRARESE ALICE | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:38.39 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | VITTURI BEATRICE | 1993 | RANAZZURRA Lido | 02:46.84 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | BIONDI ALICE | 1993 | RANAZZURRA Lido | 02:49.74 | 0.00 |
4° | 2 | 7 | MONTECCHIO CHIARA | 1992 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:55.74 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | CARRARO VERONICA | 1993 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 02:57.12 | 0.00 |
6° | 2 | 1 | ROCCO CRISTIANA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 03:00.15 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | FERRO MARTINA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:27.89 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | PITONI CHIARA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:35.72 | 0.00 |
3° | 1 | 8 | PURCHIARONI ALISON | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:50.00 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?