Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:01.83 | 0.00 |
2° | 3 | BRAVI LUCA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:01:02.67 | 0.00 |
3° | 6 | MARCONI LUCA | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:03.21 | 0.00 |
4° | 2 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:04.55 | 0.00 |
5° | 7 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:06.10 | 0.00 |
6° | 1 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:18.16 | 0.00 |
25° | 5 | ZIZIOLI GIOVANNI | 1991 | SYSTEMA-LEONESSA2 | 0:01:02.85 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:57.49 | 5.00 |
2° | 6 | FAVA TOMMASO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:57.52 | 4.00 |
3° | 4 | BASSETTO MARCO | 1991 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:58.81 | 1.00 |
4° | 3 | DE LUCA JOE | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:59.54 | 0.00 |
5° | 2 | GRAZIANI DAVIDE | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:01:04.87 | 0.00 |
19° | 1 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:00.24 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
21° | 7 | DORO MATTIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:00.89 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DAMIANI CARLO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:57.61 | 3.00 |
2° | 2 | CRISTOFORI MIRKO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:00:58.84 | 0.00 |
3° | 7 | SAVIO DENIS | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:59.73 | 0.00 |
4° | 4 | BELLINI ANDREA | 1992 | SYSTEMA-LEONESSA | 0:01:00.38 | 0.00 |
5° | 1 | GIORGINI FABIO | 1991 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:01:01.69 | 0.00 |
7° | 3 | MELLA SIMONE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:57.34 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
15° | 6 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:58.92 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
18° | 8 | FERIANI LUIGI | 1990 | SYSTEMA-LEONESSA2 | 0:00:59.86 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | ||||||
Serie n° 1 | ||||||
1° | 7 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:52.86 | 12.00 |
2° | 3 | DONANZAN FABIO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:53.83 | 10.00 |
3° | 4 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:00:54.65 | 9.00 |
4° | 6 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:55.77 | 8.00 |
5° | 5 | MARTINENGHI MICHELE | 1990 | SYSTEMA-LEONESSA | 0:00:56.21 | 7.00 |
6° | 8 | TONELLO GIANLUCA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:57.22 | 6.00 |
7° | 1 | SANDON NICOLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:58.64 | 2.00 |
11° | 2 | SIMIONI CARLO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:57.99 | 0.00 |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 7 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:52.86 | 12.00 |
2° | 1 | 3 | DONANZAN FABIO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:53.83 | 10.00 |
3° | 1 | 4 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:00:54.65 | 9.00 |
4° | 1 | 6 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:55.77 | 8.00 |
5° | 1 | 5 | MARTINENGHI MICHELE | 1990 | SYSTEMA-LEONESSA | 0:00:56.21 | 7.00 |
6° | 1 | 8 | TONELLO GIANLUCA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:57.22 | 6.00 |
7° | 2 | 3 | MELLA SIMONE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:57.34 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
8° | 3 | 5 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:57.49 | 5.00 |
9° | 3 | 6 | FAVA TOMMASO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:57.52 | 4.00 |
10° | 2 | 5 | DAMIANI CARLO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:57.61 | 3.00 |
11° | 1 | 2 | SIMIONI CARLO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:57.99 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
12° | 1 | 1 | SANDON NICOLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:58.64 | 2.00 |
13° | 3 | 4 | BASSETTO MARCO | 1991 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:58.81 | 1.00 |
14° | 2 | 2 | CRISTOFORI MIRKO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:00:58.84 | 0.00 |
15° | 2 | 6 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:58.92 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
16° | 3 | 3 | DE LUCA JOE | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:59.54 | 0.00 |
17° | 2 | 7 | SAVIO DENIS | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:59.73 | 0.00 |
18° | 2 | 8 | FERIANI LUIGI | 1990 | SYSTEMA-LEONESSA2 | 0:00:59.86 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
19° | 3 | 1 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:00.24 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
20° | 2 | 4 | BELLINI ANDREA | 1992 | SYSTEMA-LEONESSA | 0:01:00.38 | 0.00 |
21° | 3 | 7 | DORO MATTIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:00.89 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
22° | 2 | 1 | GIORGINI FABIO | 1991 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:01:01.69 | 0.00 |
23° | 4 | 4 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:01.83 | 0.00 |
24° | 4 | 3 | BRAVI LUCA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:01:02.67 | 0.00 |
25° | 4 | 5 | ZIZIOLI GIOVANNI | 1991 | SYSTEMA-LEONESSA2 | 0:01:02.85 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
26° | 4 | 6 | MARCONI LUCA | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:03.21 | 0.00 |
27° | 4 | 2 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:04.55 | 0.00 |
28° | 3 | 2 | GRAZIANI DAVIDE | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:01:04.87 | 0.00 |
29° | 4 | 7 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:06.10 | 0.00 |
30° | 4 | 1 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:18.16 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?