
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | LAURENTI RICCARDO | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | * FINA 487 | ![]() | |
| 2° | 4 | MARJIN OLEG | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 443 | ![]() | |
| 3° | 3 | BAIETTI MASSIMO MAURO | 2011 | DDS SSD | FINA 442 | ![]() | |
| 4° | 6 | MACAS KEVIN | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 365 | ![]() | |
| 5° | 2 | LIZIO MATTEO | 2011 | ARCA TEAM ASD | FINA 333 | ![]() | |
| 6° | 7 | CAMPODALL'ORTO NICOLA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 259 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | KUGLER ZIGA | 2011 | PK KAMNIK | * FINA 523 | ![]() | |
| 2° | 5 | TECCHIO PIETRO | 2011 | TEAM VENETO ASD | * FINA 478 | ![]() | |
| 3° | 3 | SUMI BRANILOVIC VID | 2010 | PK KAMNIK | * FINA 458 | ![]() | |
| 4° | 6 | GIUSTI LEONARDO | 2011 | FUTURA CLUB PRATO SSD | FINA 427 | ![]() | |
| 5° | 2 | MORSUT NICOLA | 2011 | RN ADRIA MONFALCONE | FINA 378 | ![]() | |
| 6° | 7 | VAIANI DUCCIO | 2011 | FUTURA CLUB PRATO SSD | FINA 345 | ![]() | |
| - | 1 | DEGIAMPIETRO MANUEL | 2011 | U.S. DOLOMITICA ASD | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | DALLA LANA DAVID | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | * FINA 587 | ![]() | |
| 2° | 5 | GARDENAL JACOPO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 577 | ![]() | |
| 3° | 3 | OTERI MATTIA | 2011 | GYMNASIUM PORDENONE | * FINA 476 | ![]() | |
| 4° | 6 | FABRIS GIOVANNI | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | * FINA 446 | ![]() | |
| 5° | 2 | CARBONERA FILIPPO | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 382 | ![]() | |
| 6° | 1 | FAVA SEBASTIANO | 2011 | TECRI NUOTO - CORNAREDO | FINA 311 | ![]() | |
| 7° | 7 | FREGONESE RICCARDO | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 295 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?