P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | TOCCI GIADA | 2013 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 268 | |
2° | 2 | MURIOTTO KRISTINA | 2014 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 234 | |
3° | 5 | USIC EMMA | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 217 | |
4° | 6 | BONAN ILARIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 198 | |
5° | 7 | VERONESE ESTER | 2014 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 175 | |
6° | 4 | LARREA DOLMEN GIULIA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 163 | |
7° | 3 | PAVAN GAIA | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 162 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 8 | SALMERI SOPHIE | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 265 | |
2° | 4 | DE COPPI AURORA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 256 | |
3° | 7 | PINARELLO CECILIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 233 | |
4° | 2 | LATTI EMMA | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | FINA 231 | |
5° | 3 | CAPRARO MATILDE | 2013 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | FINA 227 | |
6° | 5 | ZAMMATTEO TERESA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 212 | |
7° | 1 | BARJAMCANAJ EMILY | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 197 | |
8° | 6 | DEOLA-THORPE AZZURRA | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | FINA 178 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | CECCHIN ARIANNA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 259 | |
2° | 7 | ADUSTINI MARIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 254 | |
3° | 5 | BET REBECCA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 234 | |
4° | 2 | TOLLARDO ANNIE BEATRICE | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 216 | |
5° | 3 | PAMIO ANNALAURA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 203 | |
6° | 6 | MILANI NORA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 185 | |
7° | 8 | ZOIA ZOE | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 176 | |
- | 1 | BONALDO ANGELICA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | LOMBARDINI ANGELICA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 317 | |
2° | 3 | AVELLA FEDERICA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 284 | |
3° | 8 | GIULIANA GIORGIA | 2014 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 258 | |
4° | 7 | BERTOLO MELISSA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 258 | |
5° | 5 | DE FAVERI EMMA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 256 | |
6° | 6 | CANZIAN GIOIA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 250 | |
7° | 4 | CAMPOSEO AURORA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 239 | |
8° | 1 | PIGOZZO EMMA MARIA ANTONIETTA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 211 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | REATO RACHELE | 2013 | ONDABLU SSD | FINA 463 | |
2° | 5 | MAZZUCATO VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 398 | |
3° | 3 | MICHELINI MARIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 356 | |
4° | 6 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 334 | |
5° | 2 | DE GIUSTI VERONICA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 332 | |
6° | 7 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 321 | |
7° | 1 | MICHELIN CHIARA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 310 | |
8° | 8 | FANTINATO BELEN | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 298 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?