P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | GAFU ADELINA MARIA | 2014 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | FINA 153 | |
2° | 2 | PIPPOLO NICOLE | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | FINA 144 | |
3° | 3 | BATTAGLIA ANNA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 128 | |
4° | 1 | RIZZO ADELE | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 110 | |
5° | 4 | SPERANDIO GIOIA | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | FINA 99 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | CANZIAN GIOIA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 167 | |
2° | 2 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 127 | |
3° | 1 | PIAZZA LUCREZIA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 115 | |
4° | 6 | VOCCIA SILVIA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 113 | |
5° | 4 | POLLI GIADA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 112 | |
6° | 5 | FAVERO GINEVRA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 104 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | FELETTO CATERINA | 2014 | MONTENUOTO SSD | FINA 166 | |
2° | 4 | FRANZESE SARA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 164 | |
3° | 6 | DE FAVERI EMMA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 161 | |
4° | 2 | BUFFA MADISON | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 132 | |
5° | 5 | GARBUIO MATILDE | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 122 | |
6° | 1 | AVELLA FEDERICA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 117 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SANVITO MATILDE | 2014 | MONTENUOTO SSD | FINA 199 | |
2° | 5 | D'ANDREA MADDALENA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 196 | |
3° | 3 | SCANDIUZZI INES | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 186 | |
4° | 1 | BET REBECCA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 147 | |
5° | 2 | DARTORA GIULIA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 143 | |
6° | 6 | DANIELI CATERINA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 128 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 243 | |
2° | 2 | GATTI MATILDE | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 235 | |
3° | 3 | MARCHESINI MARTINA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 222 | |
4° | 1 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 205 | |
5° | 5 | DE MIN BEATRICE | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 189 | |
6° | 6 | PROIETTI LUDOVICA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 170 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?