
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| FIN PLUS VERONA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| SPORTING CLUB VERONA | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| FREE TIME | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| SIS NUOTO VERONA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| TEAM SPORT ISOLA | 1 | |||||||
| PADOVANUOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SPORTING CLUB LESSINIA | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| IN SPORT | 1 | 1 | 2 | |||||
| SPORTING CLUB ARBIZZANO | 2 | 2 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?