Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
LEOSPORT | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
FREE TIME | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
SPORTING CLUB VERONA | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
CSS | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FONDAZIONE BENTEGODI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PADOVANUOTO | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
SIS NUOTO VERONA | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 1 | 2 | 2 | |||
NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 1 | |||||
SPORTING CLUB LESSINIA | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
IN SPORT | 1 | 1 | ||||
TEAM SPORT ISOLA | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?