Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
SETTORE FEMMINILE | ||
1° | NUOTO VENEZIA | 11188.00 |
2° | G.P. NUOTO MIRA | 9391.00 |
3° | AMATORI NUOTO | 8873.00 |
4° | GIS | 8506.00 |
5° | GABBIANO | 8018.00 |
6° | SPORTING CLUB NOALE | 7993.00 |
7° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7816.00 |
8° | RIVIERA NUOTO | 7412.00 |
SETTORE MASCHILE | ||
1° | RIVIERA NUOTO | 10274.00 |
2° | NUOTO VENEZIA | 10127.00 |
3° | AMATORI NUOTO | 8982.00 |
4° | G.P. NUOTO MIRA | 8820.00 |
5° | SPORTING CLUB NOALE | 8224.00 |
6° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 8078.00 |
7° | GABBIANO | 7929.00 |
8° | GIS | 6918.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?