Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 123.50 |
2° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 52.00 |
3° | A.S.D. LEOSPORT | 48.50 |
4° | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 46.00 |
5° | FREE TIME A.S.D. | 43.00 |
6° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 29.00 |
6° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 29.00 |
8° | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 26.00 |
9° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 11.00 |
10° | IN SPORT SRL SSD | 10.00 |
11° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 9.00 |
12° | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 3.00 |
12° | SPORTING CLUB LESSINIA S.S.DIL.ARL | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?