Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 8 | 4 | CECCHINATO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:30.04 | |
2° | 4 | 1 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:30.92 | |
3° | 4 | 2 | ABATE MICHELE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 00:31.35 | |
4° | 8 | 1 | RIZZO SIMONE | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:32.12 | |
5° | 6 | 5 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | TEAM EUGANEO | 00:33.24 | |
6° | 1 | 5 | CARRADORE MIZIO | 1990 | TEAM EUGANEO | 00:33.49 | |
7° | 1 | 2 | FAVARETTO IVONE | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.55 | |
8° | 3 | 1 | ZAMBON ALESSIO | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.98 | |
9° | 1 | 1 | CAVALLARI RENATO | 1991 | ADRIA NUOTO | 00:35.89 | |
10° | 6 | 1 | SCAGLIANTI RICCARDO | 1990 | CENTRO NUOTO COPPARO S.S. D. ARL | 00:37.07 | |
11° | 3 | 6 | TOMASI LEONARDO | 1991 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 00:38.47 | |
12° | 4 | 6 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:38.97 | |
13° | 5 | 6 | BERARDI CESARE | 1990 | A.S. DILETT. NUOVO NUOTO | 00:40.35 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 7 | 3 | DI TORA MIRCO | 1986 | CENTRO NUOTO COPPARO S.S. D. ARL | 00:27.26 | * |
2° | 2 | 3 | RIGATTI NICOLO' | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | 00:28.75 | * |
3° | 5 | 3 | CECCHINATO DIEGO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.91 | |
4° | 6 | 4 | BARBERINI ELIA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:29.06 | |
5° | 5 | 4 | ROSSETTO ROBERTO | 1984 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:29.29 | |
6° | 2 | 4 | COLORIO RINO | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.34 | |
7° | 8 | 2 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.48 | |
8° | 3 | 2 | AGRESTI DOMENICO | 1989 | A.S.D. KROTON NUOTO | 00:32.91 | |
9° | 2 | 2 | FABIAN ALESSANDRO | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:33.36 | |
10° | 3 | 5 | FRANCI RICCARDO | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:33.41 | |
11° | 7 | 4 | MANDELLI ROBERTO | 1987 | TRENTINO ALTO ADIGE | 00:36.96 | |
12° | 6 | 6 | FARACE ALESSANDRO | 1987 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 00:37.37 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 5 | 5 | MASIERO ANTONIO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:32.99 | |
2° | 8 | 6 | FAVERO ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:37.43 | |
3° | 7 | 6 | COLOGNESE ANDREA | 1991 | ADRIA NUOTO | 00:38.36 | |
4° | 2 | 6 | FINESSI PAOLO | 1991 | ADRIA NUOTO | 00:42.00 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | ZANUSSO ENRICO | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.56 | * |
2° | 3 | 4 | BARUZZO LUCA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:29.22 | |
3° | 1 | 4 | ROVINA MARCO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.08 | |
4° | 7 | 2 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.09 | |
5° | 4 | 4 | ROCCO SEBASTIANO | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:30.59 | |
6° | 7 | 5 | FASOLO MATTEO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.35 | |
7° | 5 | 1 | SIMONATO LUIGI | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.71 | |
8° | 5 | 2 | LONGO NICOLO' | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.89 | |
9° | 6 | 2 | MELLARA MATTIA | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.95 | |
10° | 8 | 5 | ROSSI ALBERTO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:32.20 | |
11° | 2 | 1 | PERAZZATO JACOPO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:33.17 | |
12° | 7 | 1 | LANZA FEDERICO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:33.71 | |
13° | 2 | 5 | VERONESI ANTONIO | 1987 | ADRIA NUOTO | 00:33.73 | |
14° | 4 | 5 | PASTRELLO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:33.93 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 6 | 3 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.28 | * |
2° | 3 | 3 | SCUDELLARO LUDOVICO | 1983 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.85 | * |
3° | 4 | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.86 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 8 | 3 | DELL'ANDREA NICOLO' | 1978 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.02 | * |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?