P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | LAZZARO ENRICO | 1980 | 2001 PADOVA | 630.95 FINA 157 | ||
2° | 4 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 660.33 FINA 147 | ||
3° | 6 | ZANUSO RENATO | 1955 | NUOTO GIUNONE | 694.04 FINA 124 | ||
4° | 1 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 577.58 FINA 110 | ||
5° | 2 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 593.46 FINA 107 | ||
6° | 10 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 586.18 FINA 103 | ||
7° | 8 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | JESOLONUOTO | 604.09 FINA 98 | ||
8° | 3 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 624.24 FINA 90 | ||
9° | 9 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 605.30 FINA 82 | ||
10° | 7 | BORGATO FEDERICO | 1992 | 2001 PADOVA | 455.36 FINA 67 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 10 | CECCAREL MARCO FRANCESCO | 1989 | ROSA BLU | 696.06 FINA 240 | ||
2° | 5 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 748.75 FINA 215 | ||
3° | 2 | SERESIN DAVIDE | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 662.88 FINA 200 | ||
4° | 6 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 693.85 FINA 190 | ||
5° | 1 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | ROSA BLU | 678.23 FINA 177 | ||
6° | 8 | BRESSAN LEONARDO | 1980 | TEAM EUGANEO | 653.15 FINA 175 | ||
7° | 9 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 642.94 FINA 167 | ||
8° | 4 | VIANELLO GIORGIO | 1971 | AQUAREA VICENZA | 660.03 FINA 164 | ||
9° | 3 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 638.13 FINA 163 | ||
10° | 7 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 668.20 FINA 153 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 753.61 FINA 305 | ||
2° | 6 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 836.59 FINA 299 | ||
3° | 5 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 754.08 FINA 295 | ||
4° | 7 | GEREMIA MARCO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 771.84 FINA 288 | ||
5° | 3 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 730.11 FINA 277 | ||
6° | 10 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 705.29 FINA 250 | ||
7° | 8 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 776.99 FINA 240 | ||
8° | 1 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 721.70 FINA 231 | ||
9° | 2 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 682.64 FINA 219 | ||
10° | 9 | SANTAGIULIANA FABIO | 1990 | SPORT MANAGEMENT | 653.47 FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | TERSAR MAURIZIO | 1976 | MASTER AICS BRESCIA | 974.44 FINA 568 | ||
2° | 4 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 926.43 FINA 547 | ||
3° | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | GABBIANO | 914.83 FINA 545 | ||
4° | 7 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 833.41 FINA 412 | ||
5° | 3 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 864.77 FINA 405 | ||
6° | 2 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 815.78 FINA 340 | ||
7° | 1 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 324 | ||
8° | 8 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 750.93 FINA 302 | ||
- | 9 | RIEM RAFFAELE | 1965 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | TERSAR MAURIZIO | 1976 | MASTER AICS BRESCIA | 974.44 FINA 568 | ||
2° | 1 | 4 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 926.43 FINA 547 | ||
3° | 1 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | GABBIANO | 914.83 FINA 545 | ||
4° | 1 | 7 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 833.41 FINA 412 | ||
5° | 1 | 3 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 864.77 FINA 405 | ||
6° | 1 | 2 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 815.78 FINA 340 | ||
7° | 1 | 1 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 324 | ||
8° | 2 | 4 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 753.61 FINA 305 | ||
9° | 1 | 8 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 750.93 FINA 302 | ||
10° | 2 | 6 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 836.59 FINA 299 | ||
11° | 2 | 5 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 754.08 FINA 295 | ||
12° | 2 | 7 | GEREMIA MARCO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 771.84 FINA 288 | ||
13° | 2 | 3 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 730.11 FINA 277 | ||
14° | 2 | 10 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 705.29 FINA 250 | ||
15° | 3 | 10 | CECCAREL MARCO FRANCESCO | 1989 | ROSA BLU | 696.06 FINA 240 | ||
16° | 2 | 8 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 776.99 FINA 240 | ||
17° | 2 | 1 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 721.70 FINA 231 | ||
18° | 2 | 2 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 682.64 FINA 219 | ||
19° | 3 | 5 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 748.75 FINA 215 | ||
20° | 3 | 2 | SERESIN DAVIDE | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 662.88 FINA 200 | ||
21° | 2 | 9 | SANTAGIULIANA FABIO | 1990 | SPORT MANAGEMENT | 653.47 FINA 199 | ||
22° | 3 | 6 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 693.85 FINA 190 | ||
23° | 3 | 1 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | ROSA BLU | 678.23 FINA 177 | ||
24° | 3 | 8 | BRESSAN LEONARDO | 1980 | TEAM EUGANEO | 653.15 FINA 175 | ||
25° | 3 | 9 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 642.94 FINA 167 | ||
26° | 3 | 4 | VIANELLO GIORGIO | 1971 | AQUAREA VICENZA | 660.03 FINA 164 | ||
27° | 3 | 3 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 638.13 FINA 163 | ||
28° | 4 | 5 | LAZZARO ENRICO | 1980 | 2001 PADOVA | 630.95 FINA 157 | ||
29° | 3 | 7 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 668.20 FINA 153 | ||
30° | 4 | 4 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 660.33 FINA 147 | ||
31° | 4 | 6 | ZANUSO RENATO | 1955 | NUOTO GIUNONE | 694.04 FINA 124 | ||
32° | 4 | 1 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 577.58 FINA 110 | ||
33° | 4 | 2 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 593.46 FINA 107 | ||
34° | 4 | 10 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 586.18 FINA 103 | ||
35° | 4 | 8 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | JESOLONUOTO | 604.09 FINA 98 | ||
36° | 4 | 3 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 624.24 FINA 90 | ||
37° | 4 | 9 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 605.30 FINA 82 | ||
38° | 4 | 7 | BORGATO FEDERICO | 1992 | 2001 PADOVA | 455.36 FINA 67 | ||
- | 1 | 9 | RIEM RAFFAELE | 1965 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | ||||||||
1° | 1 | 1 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 324 | ||
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | GABBIANO | 914.83 FINA 545 | ||
2° | 1 | 7 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 833.41 FINA 412 | ||
3° | 2 | 4 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 753.61 FINA 305 | ||
4° | 1 | 8 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 750.93 FINA 302 | ||
5° | 2 | 3 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 730.11 FINA 277 | ||
6° | 2 | 10 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 705.29 FINA 250 | ||
7° | 3 | 10 | CECCAREL MARCO FRANCESCO | 1989 | ROSA BLU | 696.06 FINA 240 | ||
8° | 2 | 9 | SANTAGIULIANA FABIO | 1990 | SPORT MANAGEMENT | 653.47 FINA 199 | ||
9° | 4 | 7 | BORGATO FEDERICO | 1992 | 2001 PADOVA | 455.36 FINA 67 | ||
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 926.43 FINA 547 | ||
2° | 2 | 5 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 754.08 FINA 295 | ||
3° | 2 | 2 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 682.64 FINA 219 | ||
4° | 3 | 2 | SERESIN DAVIDE | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 662.88 FINA 200 | ||
M35 - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 864.77 FINA 405 | ||
2° | 1 | 2 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 815.78 FINA 340 | ||
3° | 2 | 7 | GEREMIA MARCO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 771.84 FINA 288 | ||
4° | 3 | 8 | BRESSAN LEONARDO | 1980 | TEAM EUGANEO | 653.15 FINA 175 | ||
5° | 3 | 9 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 642.94 FINA 167 | ||
6° | 3 | 3 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 638.13 FINA 163 | ||
7° | 4 | 5 | LAZZARO ENRICO | 1980 | 2001 PADOVA | 630.95 FINA 157 | ||
M40 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | TERSAR MAURIZIO | 1976 | MASTER AICS BRESCIA | 974.44 FINA 568 | ||
2° | 2 | 1 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 721.70 FINA 231 | ||
M45 - M | ||||||||
1° | 3 | 6 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 693.85 FINA 190 | ||
2° | 3 | 1 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | ROSA BLU | 678.23 FINA 177 | ||
3° | 3 | 4 | VIANELLO GIORGIO | 1971 | AQUAREA VICENZA | 660.03 FINA 164 | ||
4° | 4 | 1 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 577.58 FINA 110 | ||
M50 - M | ||||||||
1° | 2 | 6 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 836.59 FINA 299 | ||
2° | 2 | 8 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 776.99 FINA 240 | ||
3° | 3 | 5 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 748.75 FINA 215 | ||
4° | 3 | 7 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 668.20 FINA 153 | ||
5° | 4 | 4 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 660.33 FINA 147 | ||
6° | 4 | 2 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 593.46 FINA 107 | ||
7° | 4 | 10 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 586.18 FINA 103 | ||
- | 1 | 9 | RIEM RAFFAELE | 1965 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 0.00 | ||
M55 - M | ||||||||
1° | 4 | 8 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | JESOLONUOTO | 604.09 FINA 98 | ||
M60 - M | ||||||||
1° | 4 | 6 | ZANUSO RENATO | 1955 | NUOTO GIUNONE | 694.04 FINA 124 | ||
2° | 4 | 3 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 624.24 FINA 90 | ||
3° | 4 | 9 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 605.30 FINA 82 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?