
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 00:53.9 | 792.00 |
| 2° | 8 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.3 | 732.00 |
| 3° | 6 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:56.1 | 702.00 |
| 4° | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:56.2 | 698.00 |
| 5° | 5 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:56.9 | 673.00 |
| 6° | 7 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:57.0 | 667.00 |
| 7° | 3 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:59.1 | 600.00 |
| 8° | 2 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.9 | 498.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 00:53.9 | 792.00 |
| 2° | 1 | 8 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.3 | 732.00 |
| 3° | 1 | 6 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:56.1 | 702.00 |
| 4° | 1 | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:56.2 | 698.00 |
| 5° | 1 | 5 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:56.9 | 673.00 |
| 6° | 1 | 7 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:57.0 | 667.00 |
| 7° | 1 | 3 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:59.1 | 600.00 |
| 8° | 1 | 2 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.9 | 498.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:59.1 | 600.00 |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 8 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.3 | 732.00 |
| 2° | 1 | 6 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:56.1 | 702.00 |
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 00:53.9 | 792.00 |
| 2° | 1 | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:56.2 | 698.00 |
| 3° | 1 | 5 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:56.9 | 673.00 |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:57.0 | 667.00 |
| 2° | 1 | 2 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.9 | 498.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?