
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | FELETTI FEDERICA | 1991 | U.N. PLAVIS | 02:42.5 | |
| 2° | 4 | FAVARO MARICA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:45.8 | |
| 3° | 5 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.3 | |
| - | 1 | FIORAVANTI GIULIA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | ASS | |
| - | 2 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:36.9 | |
| 2° | 3 | CARRADORE SARA | 1986 | TEAM EUGANEO | 02:37.4 | |
| 3° | 4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.6 | |
| 4° | 6 | ALFANO MARILA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.5 | |
| 5° | 5 | PIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.7 | |
| 6° | 1 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.4 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SALVADOR SILVIA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:24.8 | |
| 2° | 4 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.9 | |
| 3° | 5 | VILLANOVA IRENE | 1987 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:27.5 | |
| 4° | 2 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:27.6 | |
| 5° | 6 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 02:31.8 | |
| 6° | 1 | GUMINA REBECCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:34.6 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SALVADOR SILVIA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:24.8 | |
| 2° | 1 | 4 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.9 | |
| 3° | 1 | 5 | VILLANOVA IRENE | 1987 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:27.5 | |
| 4° | 1 | 2 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:27.6 | |
| 5° | 1 | 6 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 02:31.8 | |
| 6° | 1 | 1 | GUMINA REBECCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:34.6 | |
| 7° | 2 | 2 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:36.9 | |
| 8° | 2 | 3 | CARRADORE SARA | 1986 | TEAM EUGANEO | 02:37.4 | |
| 9° | 2 | 4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.6 | |
| 10° | 2 | 6 | ALFANO MARILA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.5 | |
| 11° | 2 | 5 | PIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.7 | |
| 12° | 2 | 1 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.4 | |
| 13° | 3 | 3 | FELETTI FEDERICA | 1991 | U.N. PLAVIS | 02:42.5 | |
| 14° | 3 | 4 | FAVARO MARICA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:45.8 | |
| 15° | 3 | 5 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.3 | |
| - | 3 | 1 | FIORAVANTI GIULIA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | ASS | |
| - | 3 | 2 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | VILLANOVA IRENE | 1987 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:27.5 | |
| 2° | 2 | 1 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.4 | |
| 3° | 3 | 3 | FELETTI FEDERICA | 1991 | U.N. PLAVIS | 02:42.5 | |
| - | 3 | 2 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | ASS | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | CARRADORE RUBINA | 1989 | TEAM EUGANEO | 02:27.6 | |
| 2° | 1 | 6 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 02:31.8 | |
| 3° | 2 | 4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.6 | |
| 4° | 2 | 6 | ALFANO MARILA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.5 | |
| 5° | 2 | 5 | PIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.7 | |
| 6° | 3 | 4 | FAVARO MARICA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:45.8 | |
| 7° | 3 | 5 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:50.3 | |
| - | 3 | 1 | FIORAVANTI GIULIA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | ASS | |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | SALVADOR SILVIA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:24.8 | |
| 2° | 1 | 4 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.9 | |
| 3° | 1 | 1 | GUMINA REBECCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:34.6 | |
| 4° | 2 | 2 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:36.9 | |
| 5° | 2 | 3 | CARRADORE SARA | 1986 | TEAM EUGANEO | 02:37.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?