Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.1 | 6.00 |
2° | 1 | 8 | RAPESI SILVIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:39.7 | 2.00 |
3° | 1 | 1 | NOVENTA ELEONORA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:40.3 | 0.00 |
4° | 3 | 2 | SIMIONI LUDOVICA | 1994 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:40.6 | 0.00 |
5° | 3 | 5 | FORTINA GLORIA | 1994 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:42.8 | 0.00 |
6° | 2 | 1 | LORIGIOLA DEBORA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:46.6 | 0.00 |
7° | 4 | 1 | NIGRO SILVIA | 1994 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:47.3 | 0.00 |
8° | 4 | 7 | MANTELLO ELISA | 1994 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:48.6 | 0.00 |
- | 3 | 8 | MODA IRENE | 1994 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 |
- | 3 | 6 | ZULIAN ALESSIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | 0.00 |
- | 3 | 1 | MICAGLIO FRANCESCA | 1994 | C.S. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?