N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | PEDRON GILDA | 2011 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:20.0 | |
2 | CUSIN GIADA | 2012 | AMATORI NUOTO | 03:20.0 | |
3 | COCCO MATILDE | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:45.0 | |
4 | CODURRI BIANCA | 2012 | PADOVANUOTO | 01:53.0 | |
5 | BABOLIN VITTORIA | 2011 | PADOVANUOTO | 03:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | ROMANIN ADELE | 2012 | ROVIGONUOTO | 01:39.7 | |
2 | SIMONATO NAUSICAA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:36.3 | |
3 | FARINAZZO MATILDE | 2011 | PADOVANUOTO | 01:35.5 | |
4 | BULLO GIULIA | 2012 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:35.7 | |
5 | BERNARDI CAROLINA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.5 | |
6 | MANTOVANI CHANTAL | 2011 | PADOVANUOTO | 01:42.3 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CERESANI VIOLETTA | 2011 | PADOVANUOTO | 01:30.8 | |
2 | CHINAGLIA ALBA | 2011 | ROVIGONUOTO | 01:22.2 | |
3 | BALDON GRETA | 2011 | PADOVANUOTO | 01:20.0 | |
4 | PAVARIN SOFIA | 2011 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:22.2 | |
5 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO | 01:30.3 | |
6 | MORETTO SARA | 2011 | AMATORI NUOTO | 01:32.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?