N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
2 | INNOCENTI NICOLE | 2002 | ADRIA MONFALCONE | 02:26.62 | |
3 | DPBROVOLJC ZIVA | 2000 | PK KAMNIK | 02:22.91 | |
4 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | NORD/EST H2O | 02:17.85 | |
5 | LANGE LAURA | 2001 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | 02:22.06 | |
6 | LACATUSU MARTINA ROBERTA | 2003 | O.A.S.I. LAURA VICUNA A.S.DILETT. | 02:25.03 | |
7 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | HYDROS | 02:46.80 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | BENETTON MARTA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:13.10 | |
2 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:25.19 | |
3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:22.56 | |
4 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 02:16.47 | |
5 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CIRCOLO NUOTO UISP | 02:18.31 | |
6 | GROPPO ALICE | 2002 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:23.56 | |
7 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 02:30.40 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?