N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHIELETTO LORENZO | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:59.93 | |
2 | STECCA MARCO | 2005 | 2001 TEAM | 02:50.23 | |
3 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO | 02:26.93 | |
4 | BERNARDELLE ELIA | 2005 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 02:22.11 | |
5 | CAZAN COSMIN | 2005 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | 02:23.31 | |
6 | DE BACCO FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | 02:35.43 | |
7 | CESTER ALESSANDRO | 2005 | ANTARES NUOTO | 02:52.53 | |
8 | SICKLER ALEXANDER ROSS | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | 03:09.13 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?