N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
3 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 03:26.09 | |
4 | MARCHETTO ELISA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 03:07.27 | |
5 | ORSI GIULIA | 2005 | ATLANTIC SPORT | 03:09.00 | |
6 | CERRATO ANNA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 06:40.00 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | 02:45.22 | |
3 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:35.90 | |
4 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 02:24.24 | |
5 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 02:26.40 | |
6 | MARCHESIN ANDREA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:37.83 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?