N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | BRUSEGHIN FRANCESCA | 2008 | ASD ARCA NUOTO | 04:40.0 | |
2 | GUDERZO DINESHA | 2008 | RARI NANTES MAROSTICA | 04:21.0 | |
3 | PALLADIN LUCIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 04:10.0 | |
4 | VEDOVATO BEATRICE | 2008 | ASD ARCA NUOTO | 04:06.6 | |
5 | FERRONATO GAIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 04:10.0 | |
6 | SCANAGATTA LAURA | 2008 | RARI NANTES MAROSTICA | 04:11.0 | |
7 | CALLEGHER EVA | 2009 | ASD ARCA NUOTO | 04:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BATTOCCHIO VITTORIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:50.0 | |
2 | FERRACIN ISABELLA | 2008 | ANTARES NUOTO | 03:48.0 | |
3 | PONTELLO FIAMMA | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO | 03:40.0 | |
4 | PASQUALETTO LETIZIA | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO | 02:20.0 | |
5 | LORENZON SOPHIA | 2008 | ASD ARCA NUOTO | 03:28.1 | |
6 | ZANON SOFIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:47.5 | |
7 | RIZZOTTO VERONICA | 2008 | MONTENUOTO | 03:48.0 | |
8 | GESUATO CAMILLA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:50.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?