N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GROPPO FEDERICA | 2005 | MONTENUOTO | 01:07.38 | |
2 | CALONE SABRINA | 2005 | AMICI NUOTO RIVA | 01:07.27 | |
3 | DE MATTIA MARTA | 2005 | STILELIBERO SSD | 01:06.42 | |
4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 01:05.57 | |
5 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 01:03.56 | |
6 | GRENDENE NOEMI | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 01:05.19 | |
7 | ROSA GIULIA | 2005 | AMICI NUOTO RIVA | 01:06.38 | |
8 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 01:07.19 | |
9 | CERVEGLIERI RITA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:07.36 | |
10 | BASSO REBECCA | 2005 | ANTARES NUOTO | 01:08.03 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?