
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | GOBBO FEDERICO | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:40.00 | |
| 2 | FARINELLA ALESSANDRO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 00:48.00 | |
| 3 | CAPPELLARI PIETRO | 2005 | AQUAPOLIS | 00:45.00 | |
| 4 | BORGATO RICCARDO | 2006 | MIRANO NUOTO | 00:42.00 | |
| 5 | ZACCARINI IVAN | 2006 | OCCHIOBELLO NUOTO | 00:45.00 | |
| 6 | CAPPELLETTO RICCARDO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 00:46.00 | |
| 7 | VEROLLA ANTONIO | 2005 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:40.00 | |
| 8 | BATTAJON ELIA | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:40.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 00:38.00 | |
| 2 | ROSSI ANDREA | 2005 | MIRANO NUOTO | 00:37.00 | |
| 3 | CHINELLATO TOMMASO | 2005 | MIRANO NUOTO | 00:36.00 | |
| 4 | CHINELLATO ALESSANDRO | 2005 | MIRANO NUOTO | 00:34.00 | |
| 5 | TUCCILLO ROCCO FERNANDO | 2006 | MIRANO NUOTO | 00:36.00 | |
| 6 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS | 00:36.00 | |
| 7 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ROSA BLU | 00:37.99 | |
| 8 | AIT ABID AHMED | 2006 | MIRANO NUOTO | 00:40.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?