
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | 06:40.0 | |
| 3 | ZAGO EMMA | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 03:43.7 | |
| 4 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | 06:40.0 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | TEDESCO MARTINA | 2004 | TEAM PADOVA | 03:11.5 | |
| 3 | CAI SERENA | 2004 | TEAM PADOVA | 03:09.0 | |
| 4 | CARMINATI ELENA | 2005 | PADOVANUOTO | 03:09.9 | |
| 5 | SABADIN SOFIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:30.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | DE SANTI ALISSA | 2004 | TEAM PADOVA | 03:08.9 | |
| 2 | GENCO ALESSANDRA | 2004 | PADOVANUOTO | 03:04.2 | |
| 3 | FRASSON MATILDE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:03.3 | |
| 4 | CAVALLARO LINDA | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 03:03.7 | |
| 5 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:05.7 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BULGARU GABRIELA | 2005 | TEAM PADOVA | 03:03.1 | |
| 2 | MASSAROTTO MATILDE | 2004 | TEAM PADOVA | 02:59.6 | |
| 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:50.4 | |
| 4 | DE MARCHI ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 02:56.5 | |
| 5 | ZANON ARIANNA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:01.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?