N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 01:46.84 | |
3 | BOTTOLI NICOLAS | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:41.30 | |
4 | PAGANIN LUCA | 2003 | ROSA BLU | 01:35.00 | |
5 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 01:40.00 | |
6 | CREPALDI SEBASTIANO | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 01:45.00 | |
7 | GOLFETTO ALESSANDRO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:20.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZANATTA NICOLA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 01:35.00 | |
2 | TROLESE ALESSIO | 2004 | MIRANO NUOTO | 01:33.00 | |
3 | ZARA PIETRO | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 01:27.90 | |
4 | VISENTINI FRANCESCO | 2003 | STILE LIBERO | 01:22.30 | |
5 | PESCE LORENZO | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:27.00 | |
6 | BOTTACIN ALVISE | 2004 | MIRANO NUOTO | 01:29.00 | |
7 | ZAMARCHI TOMMASO | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 01:33.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?