N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM | 01:09.01 | |
2 | SANTI MARTINA | 2002 | ESSECI NUOTO | 01:08.26 | |
3 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 01:07.52 | |
4 | PAGANI ELEONORA | 2002 | OLIMPIC SWIM PRO | 01:06.72 | |
5 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:07.09 | |
6 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:07.70 | |
7 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILE LIBERO | 01:08.76 | |
8 | GROPPO ALICE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.54 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?