N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | CENEDA AURORA | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 03:20.0 | |
3 | TREVISAN GRETA | 2005 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:20.0 | |
4 | BORTOLATTO VIVIANA | 2006 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:26.0 | |
5 | BIANCO GRETA | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 03:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | PIEROBON MARIA | 2005 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:10.0 | |
2 | DE MIN GIULIA | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:03.0 | |
3 | DE MARCO EMMA | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:00.0 | |
4 | BERNARDI ANNA | 2005 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:00.0 | |
5 | BREDA MARTINA | 2005 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:05.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FONTANA ANGELICA | 2005 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:56.0 | |
2 | BAGNA ALICE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:52.0 | |
3 | DELLA DORA GIADA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:42.1 | |
4 | ORTOLAN SARA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:45.0 | |
5 | ZAMPIERI GIORGIA BENEDETTA | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:55.0 | |
6 | ZONCA CAMILLA | 2005 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:59.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?