N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.44 | |
2 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.42 | |
3 | BERNARDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.58 | |
4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.92 | |
5 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:07.09 | |
6 | ROSSI ARIANNA | 2001 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:08.34 | |
7 | RADO ARIANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:09.13 | |
8 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.98 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?