N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:18.00 | |
3 | ARBOIT MATTIA | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:00.00 | |
4 | CAMPAGNOLO DAVIDE | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:08.00 | |
5 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:32.40 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:47.57 | |
3 | RASERA NICOLA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.70 | |
4 | SPAGNOLO LEONARDO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:42.70 | |
5 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:54.50 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:33.07 | |
2 | ARGENTA RICCARDO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:32.56 | |
3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:23.10 | |
4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.70 | |
5 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:32.90 | |
6 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.40 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?