N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | TOGNON MARTINA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:10.0 | |
2 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:02.8 | |
3 | NOVENTA ELEONORA | 1994 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:50.5 | |
4 | SALMISTRARO SARA | 1995 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:50.7 | |
5 | PALLARO GIOIA | 1995 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 03:07.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | TOLDO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 02:50.5 | |
2 | ANOE' VANESSA | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:45.0 | |
3 | SIMIONATO ELISA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:40.7 | |
4 | SCARPA JESSICA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:43.4 | |
5 | CECCHINATO SARA | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:47.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?