
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MARCHIORI AGATA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 04:12.0 | |
| 3 | VALOTTO RACHELE | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 04:11.0 | |
| 4 | BAITA LINDA | 2017 | NUOTO VENEZIA SSD | 04:12.0 | |
| 5 | SACCHETTO ARIANNA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 04:12.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | TIRSINA YANA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 04:08.7 | |
| 2 | LIVIERI VANESSA | 2017 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 04:01.0 | |
| 3 | CESARO SERENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | 03:55.0 | |
| 4 | BENEDETTI PENAZZATO ARIANNA | 2017 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 03:58.4 | |
| 5 | PAGNOCA PETRA | 2017 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 04:08.6 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CAMI AMELIA | 2017 | MIRANO NUOTO | 03:52.8 | |
| 2 | ZALA AMELIA | 2017 | CENTRO NUOTO STRA | 03:42.0 | |
| 3 | VOLPI CAROLINA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 03:33.6 | |
| 4 | VETTORE VIRGINIA OTTAVIA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | 03:39.0 | |
| 5 | TESSAROTTO MATILDE | 2016 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 03:47.2 | |
| 6 | MONTECCHIO GIOIA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 03:54.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?