
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | BONALDO ANGELICA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:44.8 | |
| 3 | CELEGATO DAFNE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:36.0 | |
| 4 | LIONETTI DILETTA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:41.6 | |
| 5 | TURRIN BENEDETTA | 2015 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 03:51.8 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 03:30.0 | |
| 2 | ZANON ANGELA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:28.8 | |
| 3 | TONIN ANGELICA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:28.4 | |
| 4 | TRIVELLATO GLORIA MARIA | 2015 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 03:28.8 | |
| 5 | ESATTI GIORGIA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 03:29.4 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | GOTTARDO LETIZIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 03:24.3 | |
| 2 | OPANASIUK YELYZAVETA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 03:17.2 | |
| 3 | DRAGNEV SOFIA | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 03:11.9 | |
| 4 | BERGAMIN BEATRICE | 2014 | TEAM VERONA SSD | 03:12.0 | |
| 5 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:22.5 | |
| 6 | WHIGHAM MAIA | 2015 | NUOTATORI PADOVANI | 03:24.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?