N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FRANCO LINDA ZOE | 2015 | MIRANO NUOTO | 01:54.0 | |
3 | ELMAZOSKA JASMINE | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:48.3 | |
4 | BENVEGNU' GINEVRA | 2016 | ACQUA18 SSD | 01:53.0 | |
5 | PANSINI MARTINA | 2016 | ACQUA18 SSD | 01:55.2 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | FICOTTO CAMILLA | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:44.2 | |
3 | KUAN YSABELLA GRACE | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:40.7 | |
4 | MANIERO AZZURRA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:41.9 | |
5 | SALAJAN ELISA | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 01:44.3 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BIASOTTO ARIANNA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:34.2 | |
2 | SENIGAGLIA GIULIA | 2015 | ACQUA18 SSD | 01:24.0 | |
3 | LIZZA VIOLA | 2015 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 01:14.6 | |
4 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:20.2 | |
5 | VIANELLO ELENA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:28.9 | |
6 | ARAPI MATILDE | 2016 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:38.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?