
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.GASPARINI EDOARDO 2.OLIVOTTO LUCIANO LORENZO 3.VERONESE GIOELE 4.TONET MICHAEL | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 02:38.4 | ||
| 2 | 1.SERBAN ROBERT STEFAN 2.BAITA GIACOMO 3.ZANON ANDREA 4.CREANGA FRANCESCO | NUOTO VENEZIA SSD | 02:30.4 | ||
| 3 | 1.PIZZATO FILIPPO 2.FAVARETTO FILIPPO 3.GESUMUNNO ANDRE' LORENZO 4.BOTTIN LORENZO | G.P. NUOTO MIRA | 02:26.2 | ||
| 4 | 1.TESSER ELIA 2.MAIOCCHI RICCARDO 3.TASCA IACOB 4.SENIGAGLIA ANDREA | NUOTO VENEZIA SSD | 02:27.2 | ||
| 5 | 1.ZAMUNER RAOUL 2.SIMIONATO RICCARDO 3.GIANOLLA MOSE' 4.FRANZATO DANIELE | ACQUA18 SSD | 02:37.4 | ||
| 6 | 1.BELLAN MATTEO 2.CAMPOLONGHI MASSIMO 3.ZABEO EDOARDO 4.CHIBA MATTEO | NUOTO VENEZIA SSD | 02:38.4 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
