N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU SSD | 01:08.76 | |
2 | BERNARDI NICOLO' | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 01:07.34 | |
3 | CASTELLAZZI LORENZO | 2002 | FANUM FORTUNAE NUOTO | 01:07.18 | |
4 | BORSATO ALESSANDRO | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 01:01.74 | |
5 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | CENTRO NUOTO TORINO | 01:03.09 | |
6 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:07.32 | |
7 | STOJANOSKI ANDREJ | 1994 | SWIMMING CLUB SKOPJE | 01:07.80 | |
8 | ZOCCOLAN ALESSANDRO | 2006 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 01:09.07 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?