
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | CECCHETTO JACOPO | 2013 | PADOVANUOTO | 06:40.0 | |
| 2 | DE LUCA TOBIA | 2013 | ROVIGONUOTO | 03:39.4 | |
| 3 | SPINAZZI BARNABA | 2012 | PADOVANUOTO | 03:35.1 | |
| 4 | PASQUALON NICOLAS | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:20.5 | |
| 5 | BELTRAME DAVIDE | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:29.7 | |
| 6 | VECCHIATTI FILIPPO | 2013 | ROVIGONUOTO | 03:38.6 | |
| 7 | FERRARO TOBIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:39.5 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CESARO SAMUELE | 2013 | PADOVANUOTO | 03:20.0 | |
| 2 | STIRBU SERGIO | 2012 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:16.0 | |
| 3 | STOICA SEBASTIAN | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:09.5 | |
| 4 | PATTARO FILIPPO | 2012 | THERMAL DELFINI ABANO | 02:54.9 | |
| 5 | BORSETTO DAMIANO | 2012 | PADOVANUOTO | 03:02.8 | |
| 6 | PEGORIN GIONA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:15.1 | |
| 7 | BERGAMIN TOMMASO | 2012 | ROVIGONUOTO | 03:16.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?