
Cognome e Nome: BOGONI GIOVANNI PAOLO| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:36.8 |
| 10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:34.4 |
| 08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 01:33.68 |
| 21/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Verona | 25 | M | 01:30.1 |
| 15/04/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 01:28.6 |
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:32.90 |
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:26.9 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:28.19 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:32.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:25.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:32.7 |
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 01:32.66 |
| 03/01/2025 | 3° Trofeo "Città di Verona" CATEGORIA | 25 | A | 01:30.80 |
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 01:32.04 |
| 11/05/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento E | 50 | A | 01:31.84 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:21.1 |
| 04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:23.50 |
| 13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:14.8 |
| 08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 01:17.43 |
| 15/04/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 01:15.7 |
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:15.43 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:14.1 |
| 03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:09.2 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:09.82 |
| 03/01/2025 | 3° Trofeo "Città di Verona" CATEGORIA | 25 | A | 01:08.47 |
| 25/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti E | 50 | A | 01:09.39 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:28.6 |
| 15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:21.9 |
| 18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:19.3 |
| 08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 03:24.26 |
| 18/03/2023 | 5a giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 03:13.0 |
| 13/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 03:03.9 |
| 03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 02:58.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:18.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 03:16.1 |
| 01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR A | 25 | A | 03:20.44 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:03.2 |
| 18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 02:45.7 |
| 18/03/2023 | 5a giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 02:47.8 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:36.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2018 | 2^ GTA Circuito Propaganda | 25 | M | 00:27.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2017 | 1^ GTA Circuito Propaganda | 25 | M | 00:35.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2018 | 4^ GIORNATA CIRCUITO PROPAGANDA VERONA - LEGNAGO | 25 | M | 00:39.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2018 | Terza giornata propaganda swim teen Verona | 25 | M | 00:30.0 |
| 25/02/2018 | 38° MEMORIAL LUCIO LEONE | 25 | M | 00:28.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:45.57 |
| 28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:40.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:42.76 |
| 03/01/2025 | 3° Trofeo "Città di Verona" CATEGORIA | 25 | A | 00:40.85 |
| 25/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti E | 50 | A | 00:41.94 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:35.7 |
| 15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:36.2 |
| 04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:36.77 |
| 08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 00:33.98 |
| 21/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Verona | 25 | M | 00:33.2 |
| 13/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 00:32.9 |
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:33.78 |
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:32.7 |
| 23/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:31.2 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:31.64 |
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 00:30.99 |
| 03/01/2025 | 3° Trofeo "Città di Verona" CATEGORIA | 25 | A | 00:30.19 |
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:30.71 |
| 11/05/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento E | 50 | A | 00:31.12 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?