Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/05/2022 | 6a giornata attività esordienti Treviso A | 25 | M | 01:30.2 |
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:39.10 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:28.3 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:28.0 |
26/03/2023 | 4° Trofeo Primavera | 25 | M | 01:26.0 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:28.77 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 01:21.87 |
05/01/2024 | 24° Memorial Chiara Giavi - 1° Trofeo Giovanni Menegon | 25 | A | 01:21.92 |
14/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B 1 | 25 | A | 01:23.04 |
05/05/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento D | 50 | A | 01:24.29 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:23.23 |
03/01/2025 | 25° Memorial Chiara Giavi - 2° Trofeo Giovanni Menegon | 25 | A | 01:17.70 |
27/06/2025 | 9^ TREVISO SWIM CUP | 50 | A | 01:18.66 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:33.0 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:36.40 |
23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 01:19.16 |
18/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento B | 50 | A | 01:21.76 |
20/06/2025 | 24° Trofeo Città del Santo | 50 | A | 01:23.62 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Treviso 1 | 25 | M | 01:38.4 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:29.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Treviso 1 | 25 | M | 01:50.3 |
27/03/2022 | 3° TROFEO COPPA PRIMAVERA | 25 | M | 01:48.7 |
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:52.37 |
26/03/2023 | 4° Trofeo Primavera | 25 | M | 01:42.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Treviso 1 | 25 | M | 01:24.3 |
27/03/2022 | 3° TROFEO COPPA PRIMAVERA | 25 | M | 01:22.8 |
01/05/2022 | 6a giornata attività esordienti Treviso A | 25 | M | 01:17.7 |
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:18.2 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:12.61 |
28/07/2024 | Meeting Regionale Assoluto | 50 | A | 01:09.70 |
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:08.96 |
03/01/2025 | 25° Memorial Chiara Giavi - 2° Trofeo Giovanni Menegon | 25 | A | 01:08.90 |
27/06/2025 | 9^ TREVISO SWIM CUP | 50 | A | 01:07.41 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Treviso A | 25 | M | 03:15.4 |
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:08.9 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:01.3 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 02:56.60 |
19/05/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Concentramento D | 50 | A | 02:55.57 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 02:57.70 |
03/01/2025 | 25° Memorial Chiara Giavi - 2° Trofeo Giovanni Menegon | 25 | A | 02:48.19 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 1 | 25 | A | 02:47.08 |
18/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento B | 50 | A | 02:54.99 |
27/06/2025 | 9^ TREVISO SWIM CUP | 50 | A | 02:50.25 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:18.8 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 03:12.48 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 03:03.77 |
28/07/2024 | Meeting Regionale Assoluto | 50 | A | 02:56.57 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 02:48.21 |
19/01/2025 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B Belluno Treviso | 25 | A | 02:47.13 |
23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 02:47.97 |
04/05/2025 | 1a Giornata Attività di categoria concentramento B | 50 | A | 02:55.71 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B 1 | 25 | A | 03:28.54 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Treviso A | 25 | M | 02:52.2 |
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 02:47.3 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 02:39.8 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 02:44.84 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 02:39.36 |
05/05/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento D | 50 | A | 02:37.24 |
28/07/2024 | Meeting Regionale Assoluto | 50 | A | 02:29.59 |
15/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 25 | A | 02:24.31 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 1 | 25 | A | 02:24.78 |
04/05/2025 | 1a Giornata Attività di categoria concentramento B | 50 | A | 02:29.52 |
20/06/2025 | 24° Trofeo Città del Santo | 50 | A | 02:27.24 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/11/2017 | 1° giornata Circuito Propaganda | 25 | M | 00:44.6 |
04/02/2018 | 2° g.ta Circuito Propaganda Sx Piave | 25 | M | 00:31.4 |
11/03/2018 | 3° G.ta Circuito Propaganda Sx Piave | 25 | M | 00:31.1 |
22/04/2018 | 4^ GIORNATA CIRCUITO PROPAGANDA | 25 | A | 00:30.00 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/02/2018 | 2° g.ta Circuito Propaganda Sx Piave | 25 | M | 00:35.9 |
11/03/2018 | 3° G.ta Circuito Propaganda Sx Piave | 25 | M | 00:33.2 |
22/04/2018 | 4^ GIORNATA CIRCUITO PROPAGANDA | 25 | A | 00:29.60 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 06:36.4 |
15/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 25 | A | 05:56.13 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 05:39.6 |
19/05/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Concentramento D | 50 | A | 05:29.79 |
19/01/2025 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B Belluno Treviso | 25 | A | 04:59.02 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:48.56 |
29/10/2023 | Meeting di Halloween 18° Trofeo Città di Rosà | 25 | A | 00:40.11 |
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:35.78 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 24° Trofeo Città del Santo | 50 | A | 00:33.54 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:43.24 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:42.31 |
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Treviso 1 | 25 | M | 00:37.5 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:33.04 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 00:30.51 |
27/06/2025 | 9^ TREVISO SWIM CUP | 50 | A | 00:31.38 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 11:27.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?